Първоначално изпратено от Minka
Разгледай мнение

blast from the past ако някой помни преди 10 години какви циркове имаше
Дата Обем Оборот Най-висока стойност Най-ниска стойност Стойност при отваряне Стойност при затваряне
16.01.2007 | 2279 | 34232.85 | 15,190 | 15,000 | 15,100 | 15,180 |
15.01.2007 | 1680 | 25023.24 | 15,250 | 14,400 | 14,400 | 15,000 |
12.01.2007 | 1530 | 22621.90 | 17,890 | 14,200 | 17,890 | 15,400 |
11.01.2007 | 1284 | 24095.57 | 25,000 | 18,200 | 25,000 | 18,200 |
10.01.2007 | 1088 | 28287.20 | 27,200 | 24,360 | 27,200 | 26,600 |
09.01.2007 | 2238 | 63422.00 | 28,888 | 27,900 | 27,900 | 28,500 |
08.01.2007 | 4219 | 114934.20 | 28,500 | 26,000 | 26,100 | 27,900 |
05.01.2007 | 2116 | 51402.70 | 27,000 | 22,300 | 22,300 | 25,500 |
04.01.2007 | 379 | 8316.60 | 22,300 | 21,000 | 21,000 | 22,300 |
Коментар