Първоначално изпратено от Императорът
Разгледай мнение
Дааа, преди време ти бях показал как преливам в групата , ако го намериш поста сравниги, тук е една част от него и сегашния резултат. Дано намериш връзката, защото тогава нищо не разбра.
30,12,2013r. | вложени~29 237лв | |||
sFarM | 2584x2,1383 = | 5525 | ||
sfTrd | 5550x1,7302 = | 9602 | ||
Sfi | 1570x2,0967= | 3292 | ||
seVto | 8200х1,3193= | 10818 | ||
45 600 | ~=мин | капитализация | ||
30,12,2014r. | вложени~36 024лв | |||
seVto>> | sFarM | 4824x2,127=вл-не | 10270 | |
sfTrd | 6040x1,73954 = | 10507 | ||
Sfi | 6360x2,3975= | 15247 | ||
72 000 | ~=мин | капитализация | ||
30,04,2018г | вложени~157 396лв. | |||
Z6400 | sFarM | X3060x3,417545= | Y8809 | |
Z6500 | sfTrd | X2360x2,951822= | Y6485 | |
Z8400 | Sfi | X2060x3,491045= | Y2102 | |
271 300 | ~=мин | капитализация | ||
8 600 | очак. Дивидент | до ~8 900 |
Коментар