не съм разглеждал компанията, но първата асоциация, като прочетох името амонра беше пирамиди фараони
това бфб май ме е увредило
това бфб май ме е увредило
9M 2022 HIGHLIGHTS | ||
€19.7 million Revenues | 23.55милиона лева продажби | |
218%revenue growth (YoY) | 606%ръст на продажбите | |
€2.7million EBITDA | 2.7милиона лева EBITDA | |
22.1% EBITDA margin | 22.1% EBITDA марж | |
€2.4 million net income | 2.4 милиона лева печалба | |
19.5%net profit margin | 19.5%марж на печалбата |
9M 2022 HIGHLIGHTS | ||
€19.7 million Revenues | 23.55милиона лева продажби | |
218%revenue growth (YoY) | 606%ръст на продажбите | |
€2.7million EBITDA | 2.7милиона лева EBITDA | |
22.1% EBITDA margin | 22.1% EBITDA марж | |
€2.4 million net income | 2.4 милиона лева печалба | |
19.5%net profit margin | 19.5%марж на печалбата |
9M 2022 HIGHLIGHTS | ||
€19.7 million Revenues | 23.55милиона лева продажби | |
218%revenue growth (YoY) | 606%ръст на продажбите | |
€2.7million EBITDA | 2.7милиона лева EBITDA | |
22.1% EBITDA margin | 22.1% EBITDA марж | |
€2.4 million net income | 2.4 милиона лева печалба | |
19.5%net profit margin | 19.5%марж на печалбата |
Коментар