чичо Оги "обърна" пазара!!! Не съм вярвал, че ще видя такъв ден на БФБ и такъв отчет!
Системитизирана финансова информация
п.п. вече с две ръце подкрепям предложението на Мариян Йорданов - увеличението да се извърши на левче, аз ще запиша
Системитизирана финансова информация
Показател | 2019 | 2018 |
Приходи от обичайна дейност (хил.лв.) | 174,014 | 138,698 |
Други доходи/загуби от дейността ( хил.лв.) | 2,190 | 8,695 |
Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лв.) | 193,588 | 1,917 |
Нетна печалба на акция | 10,1320 | 0.1023 |
Сума на активите (хил.лв.) | 2,108,826 | 197,303 |
Нетни активи (хил.лв.) | 253,946 | 67,834 |
Брой акции (бр.) | 18,736,099 | 18,736,099 |
п.п. вече с две ръце подкрепям предложението на Мариян Йорданов - увеличението да се извърши на левче, аз ще запиша

Коментар