Е кажете нещо за отчета де, нали него чакахте

Телсо купува | Донев ИХ продава | |||||
20.9.2021 | 5 000 | 6,28 | 20.9.2021 | 191 | 6,20 | |
21.9.2021 | 15 | 6,26 | ||||
23.9.2021 | 40 651 | 6,12 | 23.9.2021 | 1 968 | 6,37 | |
24.9.2021 | 18 246 | 6,74 | 24.9.2021 | 8 500 | 6,74 | |
27.9.2021 | 62 130 | 7,17 | 27.9.2021 | 55 000 | 7,21 | |
28.9.2021 | 18 794 | 7,51 | 28.9.2021 | 1 000 | 7,80 | |
29.9.2021 | 30562 | 7,39 | 29.9.2021 | 49000 | 7,40 | |
30.9.2021 | 4433 | 7,50 | 30.9.2021 | 3000 | 7,50 | |
179816 | 118674 |
Телсо купува | Донев ИХ продава | |||||
20.9.2021 | 5 000 | 6,28 | 20.9.2021 | 191 | 6,20 | |
21.9.2021 | 15 | 6,26 | ||||
23.9.2021 | 40 651 | 6,12 | 23.9.2021 | 1 968 | 6,37 | |
24.9.2021 | 18 246 | 6,74 | 24.9.2021 | 8 500 | 6,74 | |
27.9.2021 | 62 130 | 7,17 | 27.9.2021 | 55 000 | 7,21 | |
28.9.2021 | 18 794 | 7,51 | 28.9.2021 | 1 000 | 7,80 | |
29.9.2021 | 30562 | 7,39 | 29.9.2021 | 49000 | 7,40 | |
30.9.2021 | 4433 | 7,50 | 30.9.2021 | 3000 | 7,50 | |
179816 | 118674 |
Коментар