Дау Джоунс | 34,063.10 | +518,76 | +1,55% | 20 | 10 | |
S&P 500 | 4,357,95 | +95,50 | +2,24% | 415 | 88 | |
DAX | 14 440,74 | +523,47 | +3,76% | 38 | 2 | |
S&P/TSX | 21,468.83 | +280,99 | +1,33% | 182 | 52 | |
Nikkei 225 | 26,652.89 | +890,88 | +3,46% | 198 | 18 | |
S&P/ASX 200 | 7 250,80 | +75,60 | +1,05% |

Коментар