Много е гладна. 

.gif)
Dow Jones | 33,811.40 | -981.36 | -2.82% | 0 | 30 | |
S&P 500 | 4,271.78 | -121.88 | -2.77% | 15 | 485 | |
DAX | 14,142.09 | -360.32 | -2.48% | 1 | 39 | |
S&P/TSX | 21,186.38 | -464.03 | -2.14% | 22 | 217 | |
Nikkei 225 | 27,105.26 | -447.80 | -1.63% | 28 | 190 | |
S&P/ASX 200 | 7,473.30 | -119.50 | -1.57% Apr 23, 2022 06:07AM GMT![]() ![]() ![]() |
Коментар