Кирчо, Тези свирачи за които сме гласували, скоро ще се разкапят.
СамИ без бой ще хвърлят пешкира, но не го преживявай тежко

Гледай по-реално на събитията и пази нервите, че ще са нужни за бфб

Дау Джоунс | 33,240.18 | -809,28 | -2,38% | 0 | 30 | |
S&P 500 | 4,175.20 | -120,92 | -2,81% | 28 | 472 | |
DAX | 13,593.11 | -163.29 | -1.19% | 6 | 34 | |
S&P/TSX | 20 690,81 | -321.08 | -1,53% | 32 | 204 | |
Nikkei 225 | 26,386.63 | -313.48 | -1.17% | 39 | 177 | |
S&P/ASX 200 | 7,261.20 | -56.80 | -0.78%![]() ![]() ![]() |
Коментар