Първоначално изпратено от Майната
Разгледай мнение
мда
2018Q3 | EV/EBITDA |
SFTRD | 21.48 |
ODES | 19.70 |
PETHL | 18.36 |
MONBAT | 13.13 |
LACH | 12.30 |
GAZ | 12.13 |
ZAHZA | 12.01 |
ALUM | 11.94 |
ELHIM | 10.63 |
MCH | 10.68 |
ROZA | 10.14 |
0SP | 9.97 |
SFARM | 9.97 |
HES | 9.83 |
AGR | 9.68 |
A4L | 9.44 |
ALB | 8.41 |
FZLES | 8.20 |
ZLP | 7.60 |
EMKA | 7.37 |
LOMSKO | 6.79 |
SKK | 6.15 |
AROMA | 6.05 |
3CZ | 5.52 |
IHLBL | 5.48 |
TRACE | 5.30 |
BOARD | 4.81 |
HIDPN | 4.52 |
GAGBT | 2.31 |
2018Q3 | EV/EBITDA |
SFTRD | 21.48 |
ODES | 19.70 |
PETHL | 18.36 |
MONBAT | 13.13 |
LACH | 12.30 |
GAZ | 12.13 |
ZAHZA | 12.01 |
ALUM | 11.94 |
ELHIM | 10.63 |
MCH | 10.68 |
ROZA | 10.14 |
0SP | 9.97 |
SFARM | 9.97 |
HES | 9.83 |
AGR | 9.68 |
A4L | 9.44 |
ALB | 8.41 |
FZLES | 8.20 |
ZLP | 7.60 |
EMKA | 7.37 |
LOMSKO | 6.79 |
SKK | 6.15 |
AROMA | 6.05 |
3CZ | 5.52 |
IHLBL | 5.48 |
TRACE | 5.30 |
BOARD | 4.81 |
HIDPN | 4.52 |
GAGBT | 2.31 |
Коментар