Първоначално изпратено от netware5
Разгледай мнение
Оферти в реално време | Котировки на маркет-мейкъри | ||||||||||
Купува | Продава | Купува | Продава | ||||||||
Цена | Обем | Брой оферти | Цена | Обем | Брой оферти | Цена | Обем | Посредник | Цена | Обем | Посредник |
1.807 | 48 | 1 | 1.809 | 1 000 | 1 | ||||||
1.801 | 70 | 2 | 1.814 | 530 | 2 | ||||||
1.792 | 340 | 3 | 1.815 | 1 000 | 3 | ||||||
1.791 | 1 000 | 4 | 1.817 | 1 260 | 5 | ||||||
1.790 | 3 000 | 5 | 1.819 | 890 | 6 | ||||||
1.780 | 5 000 | 8 | 1.820 | 1 840 | 7 | ||||||
1.771 | 1 000 | 9 | 1.826 | 940 | 8 | ||||||
1.770 | 10 000 | 13 | 1.829 | 1 840 | 9 | ||||||
1.764 | 40 500 | 17 | 1.837 | 607 | 10 | ||||||
1.763 | 20 800 | 19 | 1.838 | 840 | 11 |
Коментар