Първоначално изпратено от dex
Разгледай мнение

![]() |
||
2 | 1 100 | 1.790 |
1 | 50 | 1.785 |
1 | 450 | 1.780 |
1 | 1 000 | 1.778 |
2 | 1 058 | 1.771 |
3 | 11 000 | 1.770 |
1 | 1 000 | 1.768 |
1 | 250 | 1.766 |
1 | 1 029 | 1.765 |
1 | 700 | 1.764 |
1.798 | 810 | 1 |
1.799 | 2 800 | 2 |
1.800 | 3 400 | 3 |
1.807 | 930 | 1 |
1.808 | 780 | 1 |
1.809 | 860 | 1 |
1.810 | 1 697 | 2 |
1.811 | 3 000 | 1 |
1.814 | 956 | 1 |
1.819 | 830 | 1 |
Последна цена | Промяна | Промяна проценти | Дневен обем (лева) | Последна сделка |
1.796 | ![]() |
![]() |
53 896 | 26 Юни 2017 11:23 |
Последна цена | Промяна | Промяна проценти | Дневен обем (лева) | Последна сделка |
1.793 | ![]() |
![]() |
49 794 | 26 Юни 2017 11:04 |
Коментар