Първоначално изпратено от Innocent
Разгледай мнение

2007 | *** | 119,110,000 |
2008 | *** | 128,624,000 |
2009 | *** | 129,531,000 |
2010 | *** | 133,869,000 |
2011 | *** | 111,681,000 |
2012 | *** | 104,099,000 |
2013 | *** | 86,892,000 |
2014 | *** | 64,476,000 |
2015 | *** | 58,483,000 |
2016 | *** | 52,008,000 |
2017Q3tr | *** | 52,373,000 |
2012 | *** | 10,724,000 |
2013 | *** | 10,797,000 |
2014 | *** | 7,255,000 |
2015 | *** | 6,704,000 |
2016 | *** | 26,598,000 |
2017Q4 | *** | 35,830,000 |
2007 | *** | 119,110,000 |
2008 | *** | 128,624,000 |
2009 | *** | 129,531,000 |
2010 | *** | 133,869,000 |
2011 | *** | 111,681,000 |
2012 | *** | 104,099,000 |
2013 | *** | 86,892,000 |
2014 | *** | 64,476,000 |
2015 | *** | 58,483,000 |
2016 | *** | 52,008,000 |
2017Q3tr | *** | 52,373,000 |
2012 | *** | 10,724,000 |
2013 | *** | 10,797,000 |
2014 | *** | 7,255,000 |
2015 | *** | 6,704,000 |
2016 | *** | 26,598,000 |
2017Q4 | *** | 35,830,000 |
Коментар