
Първоначално изпратено от Fil67
Разгледай мнение
БГ агро | *** | Печалба |
2012 | *** | 5,337,000 |
2013 | *** | 7,809,000 |
2014 | *** | 4,702,000 |
2015 | *** | 2,820,000 |
2016 | *** | 1,491,000 |
2017 | *** | 3,781,000 |
2018 | *** | 5,220,000 |
2019 | *** | 1,059,000 |
2020 | *** | 862,000 |
2021 | *** | 9,621,000 |
2022 | *** | 8,255,000 |
2023 | *** | -5,511,000 |
2024Q1-Q3 | *** | -2,557,000 |
Коментар