Първоначално изпратено от javcho
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Капман Макс (C8A1 / DFCAPMX)
Collapse
X
-
Nasko 1, принципно би трябвало да си прав, защото по съвсем груби сметки е имало обратно изкупуване на дялове за 8-10 мил. от последния отчет до сега. При положение, че са имали към 8 мил. кеш към 31.12, единствения начин да продължат да покриват обратните изкупувания е да са продавали. Не мога да кажа точно какъв е баланса на търговията им през януари, но със сигурност купуваха много повече отколкото продаваха. Забелязвам, че в последните дни се ослушват на нива, на които при падащ пазар купуваха, така че може и наистина да са попривършили кеша. Лошо би било ако пазара падне още и обратните изкупувания продължат, защото тогава не знам откъде ще намерят кеш без да продават...
Притежавам дялове, не е препоръка
Коментар
-
Първоначално изпратено от sevenТова е на-якият фонд.През цялата корекция купуваха,без да разпродават.Верно,че загубиха най-много от всички,но сега след като купуваха на ниски цени,пак ще спечелят най-много и всички ще сме доволни.Жалко за продалите.
Дали са купували за тях или за някой пенсионен фонд, не се знае!
По скоро второто.
Коментар
-
Za tezi, koito iskat za znaqt, a gi myrzi da si otvorqt otcheta, kym 31.12.2007 tova e bil portfeila na Capman Max
Обща сума брой лева
23.ХД ПЪТИЩА АД 4475 6992044 10.47%
35.МОСТСТРОЙ АД 24500 6435660 9.64%
21.ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 260965 3003707 4.50%
44.ФАЗЕРЛЕС АД 9642 2989406 4.48%
14.СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД 374921 2856898 4.28%
37.КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 27229 2614800 3.92%
1.АЛБЕНА АД 19200 2280576 3.41%
5.ЕЛХИМ ИСКРА АД 325000 2219912 3.32%
43.БЛАГОЕВГРАД - БТ АД 24215 2179109 3.26%
7.НЕОХИМ АД 29500 2174888 3.26%
27.АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГАД 106935 2164364 3.24%
41.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 56600 2145452 3.21%
8.ХИМИМПОРТ АД 136586 2118449 3.17%
16.ЗПАД БУЛСТРАД АДГ АД 7590 2049608 3.07%
11.БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД 312478 2046731 3.06%
13.ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД 435554 1964349 2.94%
36.ТОПЛИВО АД 60527 1762546 2.64%
26.ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 768000 1703040 2.55%
12.АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ 700000 1505000 2.25%
15.ТРУД И КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД 193950 1408077 2.11%
19.ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД 148459 1403679 2.10%
18.ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД 97331 1298541 1.94%
25.АКЦИОНЕР ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД 66212 1015029 1.52%
24.СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД 68141 995540 1.49%
10.ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 400000 836000 1.25%
45.ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ 24530 635083 0.95%
46.КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС 2010 622979 0.93%
30.ХИДРОИЗОМАТ АД 47131 615531 0.92%
50.ДФ ЦКБ ЛИДЕР 46705 561703 0.84%
34.КАУЧУК АД 9167 550038 0.82%
52.ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ 203933 549539 0.82%
47.ДФ ЕВРОПА 3724 536531 0.80%
22.ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АД 381748 534447 0.80%
6.МОМИНА КРЕПОСТ АД 7900 529735 0.79%
17.КАТЕКС АД 28500 506445 0.76%
42.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД 2921 400177 0.60%
32.АРОМА АД 14835 291211 0.44%
9.ПОЛИМЕРИ АД 26230 291022 0.44%
4.СПАРКИ ЕЛТОС АД 17313 279787 0.42%
49.ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ 20399 278444 0.42%
33.ХИММАШ АД 18813 235539 0.35%
51.ДФ СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ 16846 197382 0.30%
31.ЗД ЕВРОИНС АД 10033 167551 0.25%
39.ДИТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ 165000 165000 0.25%
40.РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ 150000 150000 0.22%
38.МЕТИЗИ 42600 146118 0.22%
48.ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ 98290 123029 0.18%
3.БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС 25230 76951 0.12%
28.СОФИЯ - БТ АД 774 65790 0.10%
2.БЪЛГАРСКА РОЗА АД 1320 52470 0.08%
29.БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ 30000 39000 0.06%
20.ИХ БЪЛГАРИЯ АД 1939 21988 0.03%
Коментар
-
ОК
Ти защо говориш за корекцията в минало време. Утре пак сме яко на червено.
Коментар
Коментар