IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Компенсаторките от лихвоточки

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Тъп въпрос

    Първото число е брой акции, второто е цена на акция -))
    He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.

    Коментар


    • БМФ

      Боба важното е че има прецедент GKZL са КИ и няма връщане ще ги пласираш и ти успешно
      до "още Трима" пишете какъв ви е проблема ще измислим нещо
      ако всичко е нормално купете си "кораб" (БМФ)

      Коментар


      • БМФ

        Не я закривайте темата.Аз не успях да се класирам.Стискайте палци за днес!!!Ако не-ще продължавам да се надявам.

        Коментар


        • Тъп въпрос

          Ти си пил, махмурлукът мен е уловил)
          Явно съм много махмурлия, защото пак не разбрах - това пари ли са, брой акции ли са? кой две предишни числа ...

          Коментар


          • Тъп въпрос

            Общ обем на поръчката, т.е. двете предишни числа умножени -)

            Честито!
            He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.

            Коментар


            • Тъп въпрос

              Какво значи последната цифра в колоната?

              Коментар


              • Ето списъка на печелившите

                Да е честито на всички! Ние сме били голяма сила бе!

                BTC Българска телекомуникационна компания АД 120 502,00 GKZL 60 240,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 22 450,00 GKZL 9 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 143 420,00 GKZL 60 060,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 120 402,00 GKZL 48 240,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 402,00 GKZL 20 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 273 380,95 GKZL 103 999,35
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 307 375,57 GKZL 115 299,99
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 318 372,95 GKZL 118 598,10
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 261 371,26 GKZL 96 898,86
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 216 370,00 GKZL 79 920,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 113 354,00 GKZL 40 002,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 114 352,00 GKZL 40 128,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 145 350,00 GKZL 50 750,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 350,00 GKZL 3 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 113 349,10 GKZL 39 448,30
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 482 340,04 GKZL 163 899,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 300 337,50 GKZL 101 250,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 309 323,00 GKZL 99 807,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 621 321,99 GKZL 199 955,79
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 239 320,00 GKZL 76 480,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 93 320,00 GKZL 29 760,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 318,00 GKZL 15 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 95 315,00 GKZL 29 925,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 332 310,00 GKZL 102 920,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 584 310,00 GKZL 181 040,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 385 310,00 GKZL 119 350,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 221 310,00 GKZL 68 510,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 85 310,00 GKZL 26 350,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 97 309,00 GKZL 29 973,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 306,00 GKZL 30 600,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 656 305,18 GKZL 200 198,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 60 305,00 GKZL 18 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 274 305,00 GKZL 83 570,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 527 304,44 GKZL 160 439,88
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 90 304,20 GKZL 27 378,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 66 303,00 GKZL 19 998,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 99 303,00 GKZL 29 997,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 33 303,00 GKZL 9 999,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 110 302,72 GKZL 33 299,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 120 302,00 GKZL 36 240,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 251 302,00 GKZL 75 802,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 32 301,56 GKZL 9 649,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 156 301,28 GKZL 46 999,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 66 301,00 GKZL 19 866,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 99 301,00 GKZL 29 799,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 121 300,00 GKZL 36 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 160 300,00 GKZL 48 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 49 300,00 GKZL 14 700,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 92 300,00 GKZL 27 600,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 92 300,00 GKZL 27 600,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 39 300,00 GKZL 11 700,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 21 300,00 GKZL 6 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 143 300,00 GKZL 42 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 110 300,00 GKZL 33 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 160 300,00 GKZL 48 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 200 298,50 GKZL 59 700,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 112 295,00 GKZL 33 040,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 20 294,00 GKZL 5 880,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 102 293,00 GKZL 29 886,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 291,00 GKZL 14 550,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 94 290,00 GKZL 27 260,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 41 290,00 GKZL 11 890,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 110 290,00 GKZL 31 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 104 287,00 GKZL 29 848,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 286,68 GKZL 40 135,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 70 282,00 GKZL 19 740,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 281,00 GKZL 28 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 281,00 GKZL 14 050,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 300 280,00 GKZL 84 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 35 280,00 GKZL 9 800,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 90 280,00 GKZL 25 200,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 107 280,00 GKZL 29 960,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 160 280,00 GKZL 44 800,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 98 280,00 GKZL 27 440,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 42 280,00 GKZL 11 760,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 25 280,00 GKZL 7 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 114 280,00 GKZL 31 920,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 108 277,00 GKZL 29 916,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 146 274,00 GKZL 40 004,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 105 273,33 GKZL 28 699,65
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 272,00 GKZL 38 080,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 272,00 GKZL 2 720,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 240 271,25 GKZL 65 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 9 271,10 GKZL 2 439,90
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 271,00 GKZL 27 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 45 270,00 GKZL 12 150,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 113 265,00 GKZL 29 945,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 44 261,36 GKZL 11 499,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 261,00 GKZL 26 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 63 261,00 GKZL 16 443,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 31 261,00 GKZL 8 091,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 124 261,00 GKZL 32 364,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 261,00 GKZL 13 050,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 260,00 GKZL 26 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 115 260,00 GKZL 29 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 105 260,00 GKZL 27 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 38 260,00 GKZL 9 880,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 80 260,00 GKZL 20 800,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 154 260,00 GKZL 40 040,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 258,50 GKZL 36 190,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 500 257,00 GKZL 128 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 117 255,00 GKZL 29 835,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 400 254,00 GKZL 101 600,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 63 252,22 GKZL 15 889,86
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 63 252,22 GKZL 15 889,86
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 33 252,03 GKZL 8 316,99
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 200 252,00 GKZL 50 400,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 79 252,00 GKZL 19 908,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 88 251,88 GKZL 22 165,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 80 251,87 GKZL 20 149,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 166 251,29 GKZL 41 714,14
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 166 251,27 GKZL 41 710,82
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 43 251,25 GKZL 10 803,75
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 197 251,25 GKZL 49 496,25
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 178 251,12 GKZL 44 699,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 187 251,05 GKZL 46 946,35
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 226 251,04 GKZL 56 735,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 251,00 GKZL 25 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1003 251,00 GKZL 251 753,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 80 251,00 GKZL 20 080,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 256 250,68 GKZL 64 174,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 344 250,66 GKZL 86 227,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 144 250,56 GKZL 36 080,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 262 250,54 GKZL 65 641,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 587 250,37 GKZL 146 967,19
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 544 250,35 GKZL 136 190,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 188 250,32 GKZL 47 060,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 368 250,23 GKZL 92 084,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 341 250,17 GKZL 85 307,97
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 411 250,12 GKZL 102 799,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 400 250,00 GKZL 100 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 80 250,00 GKZL 20 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 200 250,00 GKZL 50 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 166 250,00 GKZL 41 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 120 250,00 GKZL 30 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 16 250,00 GKZL 4 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 250,00 GKZL 2 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 20 250,00 GKZL 5 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 174 250,00 GKZL 43 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 83 250,00 GKZL 20 750,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 107 250,00 GKZL 26 750,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 94 250,00 GKZL 23 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 638 250,00 GKZL 159 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 42 250,00 GKZL 10 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 180 248,00 GKZL 44 640,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 90 245,00 GKZL 22 050,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 130 245,00 GKZL 31 850,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 120 245,00 GKZL 29 400,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 50 245,00 GKZL 12 250,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 245,00 GKZL 24 500,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 185 245,00 GKZL 45 325,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 73 245,00 GKZL 17 885,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 122 245,00 GKZL 29 890,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 85 244,00 GKZL 20 740,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 243,00 GKZL 24 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 123 243,00 GKZL 29 889,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 242,00 GKZL 24 200,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 525 242,00 GKZL 127 050,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 83 240,00 GKZL 19 920,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 114 240,00 GKZL 27 360,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 125 240,00 GKZL 30 000,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 125 239,00 GKZL 29 875,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 126 237,00 GKZL 29 862,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 70 235,00 GKZL 16 450,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 127 235,00 GKZL 29 845,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 233,66 GKZL 23 366,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 128 233,00 GKZL 29 824,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 35 232,00 GKZL 8 120,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 109 231,19 GKZL 25 199,71
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 231,00 GKZL 23 100,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 72 231,00 GKZL 16 632,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 35 231,00 GKZL 8 085,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 141 231,00 GKZL 32 571,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 60 231,00 GKZL 13 860,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 129 231,00 GKZL 29 799,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 59 230,50 GKZL 13 599,50
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 230,00 GKZL 2 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 20 230,00 GKZL 4 600,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 347 230,00 GKZL 79 810,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 131 229,00 GKZL 29 999,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 44 225,00 GKZL 9 900,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 195 225,00 GKZL 43 875,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 92 225,00 GKZL 20 700,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 119 225,00 GKZL 26 775,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 103 225,00 GKZL 23 175,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 224,00 GKZL 22 400,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 90 222,00 GKZL 19 980,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 450 221,11 GKZL 99 499,50
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 575 221,00 GKZL 127 075,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 568 220,00 GKZL 124 960,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 137 220,00 GKZL 30 140,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 227 220,00 GKZL 49 940,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 220,00 GKZL 2 200,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 221 220,00 GKZL 48 620,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 39 219,00 GKZL 8 541,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 136 219,00 GKZL 29 784,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 189 218,00 GKZL 41 202,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 110 218,00 GKZL 23 980,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 138 217,00 GKZL 29 946,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 214,00 GKZL 29 960,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 100 213,00 GKZL 21 300,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 212,00 GKZL 29 680,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 57 212,00 GKZL 12 084,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 3451 218,64 GKZL 754 526,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 933 218,64 GKZL 203 991,12
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 550 218,64 GKZL 120 252,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 183 218,64 GKZL 40 011,12
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 365 218,64 GKZL 79 803,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 503 218,64 GKZL 109 975,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1090 218,64 GKZL 238 317,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1546 218,64 GKZL 338 017,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 914 218,64 GKZL 199 836,96
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 457 218,64 GKZL 99 918,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 581 218,64 GKZL 127 029,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 91 218,64 GKZL 19 896,24
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 845 218,64 GKZL 184 750,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 424 218,64 GKZL 92 703,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 48 218,64 GKZL 10 494,72
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1523 218,64 GKZL 332 988,72
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 557 218,64 GKZL 121 782,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 431 218,64 GKZL 94 233,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 228 218,64 GKZL 49 849,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 707 218,64 GKZL 154 578,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 202 218,64 GKZL 44 165,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 487 218,64 GKZL 106 477,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 959 218,64 GKZL 209 675,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 233 218,64 GKZL 50 943,12
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 151 218,64 GKZL 33 014,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 930 218,64 GKZL 203 335,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1089 218,64 GKZL 238 098,96
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 359 218,64 GKZL 78 491,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 825 218,64 GKZL 180 378,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 228 218,64 GKZL 49 849,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 581 218,64 GKZL 127 029,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 457 218,64 GKZL 99 918,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 879 218,64 GKZL 192 184,56
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 285 218,64 GKZL 62 312,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 458 218,64 GKZL 100 137,12
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 943 218,64 GKZL 206 177,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 407 218,64 GKZL 88 986,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1090 218,64 GKZL 238 317,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 413 218,64 GKZL 90 298,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 387 218,64 GKZL 84 613,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 163 218,64 GKZL 35 638,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 245 218,64 GKZL 53 566,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 150 218,64 GKZL 32 796,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 536 218,64 GKZL 117 191,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 960 218,64 GKZL 209 894,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 175 218,64 GKZL 38 262,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 601 218,64 GKZL 131 402,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 188 218,64 GKZL 41 104,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 507 218,64 GKZL 110 850,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1113 218,64 GKZL 243 346,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 365 218,64 GKZL 79 803,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 203 218,64 GKZL 44 383,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 531 218,64 GKZL 116 097,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 885 218,64 GKZL 193 496,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 747 218,64 GKZL 163 324,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 457 218,64 GKZL 99 918,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 506 218,64 GKZL 110 631,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 61 218,64 GKZL 13 337,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 626 218,64 GKZL 136 868,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 190 218,64 GKZL 41 541,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 590 218,64 GKZL 128 997,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 49 218,64 GKZL 10 713,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 113 218,64 GKZL 24 706,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 497 218,64 GKZL 108 664,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 290 218,64 GKZL 63 405,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 549 218,64 GKZL 120 033,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1022 218,64 GKZL 223 450,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 147 218,64 GKZL 32 140,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 347 218,64 GKZL 75 868,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 284 218,64 GKZL 62 093,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 118 218,64 GKZL 25 799,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1142 218,64 GKZL 249 686,88
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 237 218,64 GKZL 51 817,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 140 218,64 GKZL 30 609,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 248 218,64 GKZL 54 222,72
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 559 218,64 GKZL 122 219,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 191 218,64 GKZL 41 760,24
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 221 218,64 GKZL 48 319,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 217 218,64 GKZL 47 444,88
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 211 218,64 GKZL 46 133,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 173 218,64 GKZL 37 824,72
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 334 218,64 GKZL 73 025,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 453 218,64 GKZL 99 043,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 97 218,64 GKZL 21 208,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 724 218,64 GKZL 158 295,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 228 218,64 GKZL 49 849,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 139 218,64 GKZL 30 390,96
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 20 218,64 GKZL 4 372,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 593 218,64 GKZL 129 653,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 525 218,64 GKZL 114 786,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 70 218,64 GKZL 15 304,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 336 218,64 GKZL 73 463,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 44 218,64 GKZL 9 620,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 10 218,64 GKZL 2 186,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 429 218,64 GKZL 93 796,56
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1 218,64 GKZL 218,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 984 218,64 GKZL 215 141,76
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 385 218,64 GKZL 84 176,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 251 218,64 GKZL 54 878,64
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 137 218,64 GKZL 29 953,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 130 218,64 GKZL 28 423,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 183 218,64 GKZL 40 011,12
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 952 218,64 GKZL 208 145,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 127 218,64 GKZL 27 767,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 493 218,64 GKZL 107 789,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 594 218,64 GKZL 129 872,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 228 218,64 GKZL 49 849,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 469 218,64 GKZL 102 542,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1056 218,64 GKZL 230 883,84
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1016 218,64 GKZL 222 138,24
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 241 218,64 GKZL 52 692,24
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 27 218,64 GKZL 5 903,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 2149 218,64 GKZL 469 857,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 922 218,64 GKZL 201 586,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1372 218,64 GKZL 299 974,08
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 689 218,64 GKZL 150 642,96
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 119 218,64 GKZL 26 018,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 274 218,64 GKZL 59 907,36
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1738 218,64 GKZL 379 996,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 280 218,64 GKZL 61 219,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 91 218,64 GKZL 19 896,24
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 580 218,64 GKZL 126 811,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 270 218,64 GKZL 59 032,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 895 218,64 GKZL 195 682,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 121 218,64 GKZL 26 455,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 271 218,64 GKZL 59 251,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 763 218,64 GKZL 166 822,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 271 218,64 GKZL 59 251,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 225 218,64 GKZL 49 194,00
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 228 218,64 GKZL 49 849,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 68 218,64 GKZL 14 867,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 111 218,64 GKZL 24 269,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 104 218,64 GKZL 22 738,56
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 327 218,64 GKZL 71 495,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 390 218,64 GKZL 85 269,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 218 218,64 GKZL 47 663,52
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1265 218,64 GKZL 276 579,60
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 839 218,64 GKZL 183 438,96
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1196 218,64 GKZL 261 493,44
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 420 218,64 GKZL 91 828,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 310 218,64 GKZL 67 778,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 532 218,64 GKZL 116 316,48
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1136 218,64 GKZL 248 375,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 945 218,64 GKZL 206 614,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 670 218,64 GKZL 146 488,80
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 237 218,64 GKZL 51 817,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 155 218,64 GKZL 33 889,20
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 1054 218,64 GKZL 230 446,56
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 813 218,64 GKZL 177 754,32
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 844 218,64 GKZL 184 532,16
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 778 218,64 GKZL 170 101,92
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 360 218,64 GKZL 78 710,40
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 777 218,64 GKZL 169 883,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 362 218,64 GKZL 79 147,68
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 711 218,64 GKZL 155 453,04
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 627 218,64 GKZL 137 087,28
                BTC Българска телекомуникационна компания АД 163 218,64 GKZL 35 638,32
