Първоначално изпратено от 6000
Разгледай мнение

Година/Месец: | Средна работна заплата (BGN), национално ниво: |
2020.06 | 1358 лв. |
2023.06 | 1927 лв. (+569 лв.) |
Година/Месец: | Лихвен процент по нови жилищни кредити (BGN): |
2020.06 | 2.91% |
2023.06 | 2.57% (-0.34%) |
Година/Тримесечие: | Брой продажби на недвижими имоти: |
2020.Q2 | 37903 |
2023.Q2 | 54371 (+16468) |
Година/Месец: | Средна работна заплата (BGN), национално ниво: |
2020.06 | 1358 лв. |
2023.06 | 1927 лв. (+569 лв.) |
Година/Месец: | Лихвен процент по нови жилищни кредити (BGN): |
2020.06 | 2.91% |
2023.06 | 2.57% (-0.34%) |
Година/Тримесечие: | Брой продажби на недвижими имоти: |
2020.Q2 | 37903 |
2023.Q2 | 54371 (+16468) |
Коментар