Първоначално изпратено от Meandmyself
Разгледай мнение

Година/Месец: | Годишна инфлация: | Лихвен процент, определен от ЕЦБ: | Разлика: |
2008.01 | 3.2% | 3.00% | 0.2% |
2008.02 | 3.3% | 3.00% | 0.3% |
2008.03 | 3.6% | 3.00% | 0.6% |
2008.04 | 3.3% | 3.00% | 0.3% |
2008.05 | 3.7% | 3.00% | 0.7% |
2008.06 | 3.9% | 3.00% | 0.9% |
2008.07 | 4.1% | 3.25% | 0.85% |
2008.08 | 3.8% | 2.75% | 1.05% |
2008.09 | 3.6% | 2.75% | 0.85% |
2008.10 | 3.2% | 2.75% | 0.45% |
2008.11 | 2.1% | 2.75% | +0.65% |
2008.12 | 1.6% | 2.00% | +0.40% |
Година/Месец: | Годишна инфлация: | Лихвен процент, определен от ЕЦБ: | Разлика: |
2009.01 | 1.1% | 1.00% | 0.1% |
2009.02 | 1.2% | 1.00% | 0.2% |
2009.03 | 0.6% | 0.50% | 0.1% |
2009.04 | 0.6% | 0.25% | 0.35% |
2009.05 | 0.0% | 0.25% | +0.25% |
2009.06 | -0.1% | 0.25% | +0.35% |
2009.07 | -0.6% | 0.25% | +0.85% |
2009.08 | -0.2% | 0.25% | +0.45% |
2009.09 | -0.3% | 0.25% | +0.55% |
2009.10 | -0.1% | 0.25% | +0.35% |
2009.11 | 0.5% | 0.25% | 0.25% |
2009.12 | 0.9% | 0.25% | 0.65% |
Година/Месец: | Годишна инфлация: | Лихвен процент, определен от ЕЦБ: | Разлика: |
2020.01 | 1.4% | -0.50% | 1.9% |
2020.02 | 1.2% | -0.50% | 1.7% |
2020.03 | 0.7% | -0.50% | 1.2% |
2020.04 | 0.3% | -0.50% | 0.8% |
2020.05 | 0.1% | -0.50% | 0.6% |
2020.06 | 0.3% | -0.50% | 0.8% |
2020.07 | 0.4% | -0.50% | 0.9% |
2020.08 | -0.2% | -0.50% | 0.3% |
2020.09 | -0.3% | -0.50% | 0.2% |
2020.10 | -0.3% | -0.50% | 0.2% |
2020.11 | -0.3% | -0.50% | 0.2% |
2020.12 | -0.3% | -0.50% | 0.2% |
Година/Месец: | Годишна инфлация: | Лихвен процент, определен от ЕЦБ: | Разлика: |
2021.01 | 0.9% | -0.50% | 1.4% |
2021.02 | 0.9% | -0.50% | 1.4% |
2021.03 | 1.3% | -0.50% | 1.8% |
2021.04 | 1.6% | -0.50% | 2.1% |
2021.05 | 2.0% | -0.50% | 2.5% |
2021.06 | 1.9% | -0.50% | 2.4% |
2021.07 | 2.2% | -0.50% | 2.7% |
2021.08 | 3.0% | -0.50% | 3.5% |
2021.09 | 3.4% | -0.50% | 3.9% |
2021.10 | 4.1% | -0.50% | 4.6% |
2021.11 | 4.9% | -0.50% | 5.4% |
2021.12 | 5.0% | -0.50% | 5.5% |
Година/Месец: | Годишна инфлация: | Лихвен процент, определен от ЕЦБ: | Разлика: |
2022.01 | 5.1% | -0.50% | 5.6% |
2022.02 | 5.9% | -0.50% | 6.4% |
2022.03 | 7.4% | -0.50% | 7.9% |
2022.04 | 7.4% | -0.50% | 7.9% |
2022.05 | 8.1% | -0.50% | 8.6% |
2022.06 | 8.6% | -0.50% | 9.1% |
2022.07 | 8.9% | 0.00% (+0.50%) | 8.9% |
2022.08 | 9.1% | 0.00% | 9.1% |
2022.09 | 10.0% | 0.75% (+0.75%) | 9.25% |
Коментар