Ето защо западните крадци се стремят да запазят контрола си над богатата на ресурси Африка
Но и от тук ще секне както от РУСИЯ
И ще стане интересно


Но и от тук ще секне както от РУСИЯ
И ще стане интересно



Помощ на Украина към 20.11.2022 (млн. €) | ||||
Страна | Финансова | Хуманитарна | Военна | Общо |
США | 15 053,3 | 9 903,9 | 22 862,0 | 47 819,2 |
ЕС (Совет Европы и комиссии) | 28 320,0 | 1 570,0 | - | 29 890,0 |
Великобритания | 2 554,9 | 397,8 | 4 129,2 | 7 081,8 |
Германия | 1 150,0 | 1 950,0 | 2 344,9 | 5 444,9 |
Канада | 2 139,1 | 287,8 | 1 356,7 | 3 783,6 |
Польша | 1 002,9 | 175,3 | 1 822,4 | 3 000,6 |
Франция | 800,0 | 142,5 | 471,7 | 1 414,2 |
Норвегия | 324,2 | 325,6 | 560,1 | 1 209,9 |
Нидерланды | 348,5 | 208,9 | 289,8 | 847,2 |
Швеция | 152,5 | 107,8 | 546,2 | 806,5 |
Италия | 310,0 | 43,4 | 319,1 | 672,5 |
Дания | 57,5 | 73,6 | 510,0 | 641,1 |
Япония | 597,9 | 5,6 | 2,4 | 606,0 |
Чехия | - | 108,2 | 478,5 | 586,7 |
Австрия | 10,0 | 566,5 | 3,6 | 580,1 |
Испания | 200,0 | 101,0 | 81,1 | 382,1 |
Эстония | - | 5,0 | 330,0 | 335,0 |
Португалия | 250,0 | 1,2 | 83,6 | 334,8 |
Австралия | - | 51,4 | 269,1 | 320,4 |
Латвия | 15,0 | 1,4 | 297,1 | 313,5 |
Финляндия | 81,5 | 46,2 | 177,9 | 305,6 |
Литва | 5,0 | 57,0 | 198,7 | 260,7 |
Бельгия | 5,0 | 117,2 | 96,0 | 218,2 |
Словакия | - | 5,0 | 210,2 | 215,2 |
Швейцария | - | 202,8 | - | 202,8 |
Греция | - | - | 191,2 | 191,2 |
Южная Корея | - | 90,9 | 3,6 | 94,4 |
Люксембург | - | 4,0 | 72,0 | 76,0 |
Ирландия | - | 68,7 | - | 68,7 |
Тайвань | - | 68,3 | - | 68,3 |
Турция | - | 0,2 | 64,2 | 64,4 |
Словения | - | 2,1 | 58,8 | 60,9 |
Венгрия | - | 46,7 | - | 46,7 |
Хорватия | - | 6,4 | 16,5 | 22,9 |
Новая Зеландия | - | 2,3 | 14,7 | 17,0 |
Румыния | - | 7,8 | 3,0 | 10,8 |
Болгария | - | 0,7 | 3,8 | 4,5 |
Кипр | - | 2,5 | - | 2,5 |
Китай | - | 2,1 | - | 2,1 |
Индия | - | 1,9 | - | 1,9 |
Мальта | - | 1,2 | - | 1,2 |
Общо | 53 377,2 | 16 760,9 | 37 868,0 | 108 006,0 |
Цена на загубите на рашистката армия в Украина от 24.02.2022 до 1.08.2023 |
|
(млн. доллара САЩ) | |
Военна техника | Стоимость |
Средства ПВО | 3 234,0 |
ББМ | 4 898,4 |
Артиллерия | 3 871,2 |
Автомобили и автоцистерни | 1 091,3 |
Въртолети | 3 245,9 |
Крилати ракети | 4 041,0 |
РСЗО | 629,8 |
Самолети | 5 921,7 |
Кораби и катери | 936,0 |
Танкове | 6 534,8 |
БПЛА | 358,4 |
Общо | 34 762,5 |
Помощ на Украина към 20.11.2022 (млн. €) | ||||
Страна | Финансова | Хуманитарна | Военна | Общо |
США | 15 053,3 | 9 903,9 | 22 862,0 | 47 819,2 |
ЕС (Совет Европы и комиссии) | 28 320,0 | 1 570,0 | - | 29 890,0 |
Великобритания | 2 554,9 | 397,8 | 4 129,2 | 7 081,8 |
Германия | 1 150,0 | 1 950,0 | 2 344,9 | 5 444,9 |
Канада | 2 139,1 | 287,8 | 1 356,7 | 3 783,6 |
Польша | 1 002,9 | 175,3 | 1 822,4 | 3 000,6 |
Франция | 800,0 | 142,5 | 471,7 | 1 414,2 |
Норвегия | 324,2 | 325,6 | 560,1 | 1 209,9 |
Нидерланды | 348,5 | 208,9 | 289,8 | 847,2 |
Швеция | 152,5 | 107,8 | 546,2 | 806,5 |
Италия | 310,0 | 43,4 | 319,1 | 672,5 |
Дания | 57,5 | 73,6 | 510,0 | 641,1 |
Япония | 597,9 | 5,6 | 2,4 | 606,0 |
Чехия | - | 108,2 | 478,5 | 586,7 |
Австрия | 10,0 | 566,5 | 3,6 | 580,1 |
Испания | 200,0 | 101,0 | 81,1 | 382,1 |
Эстония | - | 5,0 | 330,0 | 335,0 |
Португалия | 250,0 | 1,2 | 83,6 | 334,8 |
Австралия | - | 51,4 | 269,1 | 320,4 |
Латвия | 15,0 | 1,4 | 297,1 | 313,5 |
Финляндия | 81,5 | 46,2 | 177,9 | 305,6 |
Литва | 5,0 | 57,0 | 198,7 | 260,7 |
Бельгия | 5,0 | 117,2 | 96,0 | 218,2 |
Словакия | - | 5,0 | 210,2 | 215,2 |
Швейцария | - | 202,8 | - | 202,8 |
Греция | - | - | 191,2 | 191,2 |
Южная Корея | - | 90,9 | 3,6 | 94,4 |
Люксембург | - | 4,0 | 72,0 | 76,0 |
Ирландия | - | 68,7 | - | 68,7 |
Тайвань | - | 68,3 | - | 68,3 |
Турция | - | 0,2 | 64,2 | 64,4 |
Словения | - | 2,1 | 58,8 | 60,9 |
Венгрия | - | 46,7 | - | 46,7 |
Хорватия | - | 6,4 | 16,5 | 22,9 |
Новая Зеландия | - | 2,3 | 14,7 | 17,0 |
Румыния | - | 7,8 | 3,0 | 10,8 |
Болгария | - | 0,7 | 3,8 | 4,5 |
Кипр | - | 2,5 | - | 2,5 |
Китай | - | 2,1 | - | 2,1 |
Индия | - | 1,9 | - | 1,9 |
Мальта | - | 1,2 | - | 1,2 |
Общо | 53 377,2 | 16 760,9 | 37 868,0 | 108 006,0 |
Коментар