



Париж | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 420 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 149 | 35,5% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 89 | 21,2% | |
7.1 Общ брой на действителните гласове | 511 | |||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 196 | 38,4% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 108 | 21,1% | |
7.1 Общ брой на действителните гласове | 460 | |||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 164 | 35,7% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 94 | 20,4% | |
Берлин | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 599 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 222 | 37,1% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 160 | 26,7% | |
7.1 Общ брой на действителните гласове | 653 | |||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 232 | 35,5% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 171 | 26,2% | |
Лос Анджелис | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 280 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 118 | 42,1% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 74 | 26,4% | |
Ню Йорк | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 478 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 225 | 47,1% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 71 | 14,9% | |
Бостън | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 569 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 228 | 40,1% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 166 | 29,2% | |
Лондон | 7.1 Общ брой на действителните гласове | 1 568 | ||
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 284 | 18,1% | |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 708 | 45,2% |
Коментар