GAP
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.25825 1.26075 Sun Feb 8 13:40:01 2004
USD/JPY 105.70 105.85 Sun Feb 8 13:39:24 2004
GBP/USD 1.8400 1.8412 Sun Feb 8 13:40:01 2004
USD/CAD 1.3307 1.3317 Sun Feb 8 13:39:53 2004
USD/CHF 1.2456 1.2466 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/JPY 133.03 133.18 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/GBP 0.6831 0.6846 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/CHF 1.5676 1.5686 Sun Feb 8 13:40:01 2004
GBP/CHF 2.2924 2.2944 Sun Feb 8 13:40:01 2004
GBP/JPY 194.54 194.79 Sun Feb 8 13:39:46 2004
Trade currencies at these rates
НА НЕВЯРВАЩИТЕ
А НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ ОТ ПРИЧИНАТА - ГОЛЯМА ГЕРМАНСКА БАНКА ПРОДАВА МНОГО ЕВРО
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.25825 1.26075 Sun Feb 8 13:40:01 2004
USD/JPY 105.70 105.85 Sun Feb 8 13:39:24 2004
GBP/USD 1.8400 1.8412 Sun Feb 8 13:40:01 2004
USD/CAD 1.3307 1.3317 Sun Feb 8 13:39:53 2004
USD/CHF 1.2456 1.2466 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/JPY 133.03 133.18 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/GBP 0.6831 0.6846 Sun Feb 8 13:40:01 2004
EUR/CHF 1.5676 1.5686 Sun Feb 8 13:40:01 2004
GBP/CHF 2.2924 2.2944 Sun Feb 8 13:40:01 2004
GBP/JPY 194.54 194.79 Sun Feb 8 13:39:46 2004
Trade currencies at these rates
НА НЕВЯРВАЩИТЕ
А НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ ОТ ПРИЧИНАТА - ГОЛЯМА ГЕРМАНСКА БАНКА ПРОДАВА МНОГО ЕВРО
Коментар