Юли +9.5 мил лв
Януари - юли 50.2 мил лв
Януари - юли 50.2 мил лв
Софарма | Изменение | Телекомплект | Изменение | Калиман-РТ | Изменение | Общо акции | Изтъргуван обем | Средна цена | Стойност | ||
Q2 | 2024 | 4 863 500 | -180 727 | 1 917 838 | 0 | 1 816 748 | 79 446 | 21 499 855 | 332 905 | 8,708 | 1 785 685,04 |
Q1 | 2024 | 5 044 227 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 737 302 | -49 178 | 21 499 855 | 197 579 | 9,037 | 1 785 685,04 |
Q4 | 2023 | 5 044 227 | -324 202 | 1 917 838 | 0 | 1 786 480 | 148 480 | 21 499 855 | 512 324 | 8,478 | 4 343 800,24 |
Q3 | 2023 | 5 368 429 | -5 096 | 1 917 838 | 0 | 1 638 000 | -34 073 | 21 499 855 | 130 453 | 8,423 | 1 098 901,74 |
Q2 | 2023 | 5 373 525 | -1 075 | 1 917 838 | 0 | 1 672 073 | 136 087 | 21 499 855 | 388 747 | 8,003 | 3 111 496,72 |
Q1 | 2023 | 5 374 600 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 535 986 | 420 634 | 21 499 855 | 658 307 | 8,045 | 5 296 737,20 |
Q4 | 2022 | 5 374 600 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 115 352 | 39 217 | 21 499 855 | 260 995 | 7,610 | 1 986 354,76 |
Q3 | 2022 | 5 374 600 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 076 135 | 0 | 21 499 855 | 189 742 | 7,257 | 1 377 135,16 |
Q2 | 2022 | 5 374 600 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 076 135 | -120 865 | 21 499 855 | 530 602 | 7,417 | 3 935 958,16 |
Q1 | 2022 | 5 374 600 | 0 | 1 917 838 | 0 | 1 197 000 | -146 429 | 21 499 855 | 819 312 | 8,311 | 6 809 437,09 |
Q4 | 2021 | 5 374 600 | 18 535 | 1 917 838 | 0 | 1 343 429 | 1 343 429 | 21 499 855 | 1 651 701 | 9,182 | 15 165 974,94 |
Q3 | 2021 | 5 356 065 | 708 412 | 1 917 838 | 246 544 | - | 0 | 21 499 855 | 782 569 | 6,881 | 5 385 523,06 |
Q2 | 2021 | 4 647 653 | -29 650 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 430 801 | 5,378 | 2 317 205,27 |
Q1 | 2021 | 4 677 303 | -2 187 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 722 831 | 4,281 | 3 095 160,13 |
Q4 | 2020 | 4 679 490 | -300 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 543 667 | 3,264 | 1 774 758,71 |
Q3 | 2020 | 4 679 790 | 0 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 713 086 | 3,192 | 2 276 555,75 |
Q2 | 2020 | 4 679 790 | 0 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 813 479 | 3,468 | 2 821 684,73 |
Q1 | 2020 | 4 679 790 | 0 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 688 133 | 4,949 | 3 405 699,10 |
Q4 | 2019 | 4 679 790 | -1 491 386 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 1 764 323 | 3,038 | 5 360 579,08 |
Q3 | 2019 | 6 171 176 | -53 915 | 1 671 294 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 315 977 | 3,251 | 1 027 281,50 |
Q2 | 2019 | 6 225 091 | -15 070 | 1 671 294 | 50 | - | 0 | 18 736 099 | 526 942 | 2,790 | 1 470 216,46 |
Q1 | 2019 | 6 240 161 | 12 631 | 1 671 244 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 876 671 | 2,466 | 2 162 232,23 |
Q4 | 2018 | 6 227 530 | 40 273 | 1 671 244 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 180 718 | 1,569 | 283 726,55 |
Q3 | 2018 | 6 187 257 | 38 646 | 1 671 244 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 443 402 | 1,591 | 705 810,36 |
Q2 | 2018 | 6 148 611 | 15 122 | 1 671 244 | 0 | - | 0 | 18 736 099 | 73 473 | 1,603 | 117 837,12 |
Q1 | 2018 | 6 133 489 | 1 671 244 | - | 18 736 099 | 156 213 | 2,015 | 314 908,06 |
Коментар