Aма как няма да дойдат..Даже са започнали строежа в Долно Уйно..
Амазон пък щял да се мести в Бянкя, а Фейсбук в Симитли..



2020 | 610.0 | |
2019 | 560.0 | 327.9 $ |
2018 | 510.0 | 312.7 $ |
2017 | 460.0 | 247.9 $ |
2016 | 420.0 | 233.8 $ |
2015 | 380.0 | 213.1 $ |
2015 | 360.0 | 223.5 $ |
2014 | 340.0 | 239.7 $ |
2013 | 310.0 | 209.1 $ |
2012 | 290.0 | 183.9 $ |
2012 | 270.0 | 178.6 $ |
2011 | 240.0 | 164.0 $ |
2010 | 240.0 | 176.8 $ |
2009 | 240.0 | 170.8 $ |
2008 | 220.0 | 165.6 $ |
2007 | 180.0 | 121.2 $ |
2006 | 160.0 | 96.5 $ |
2005 | 150.0 | 104.5 $ |
2004 | 120.0 | 77.5 $ |
2003 | 110.0 | 59.0 $ |
2002 | 100.0 | 45.3 $ |
2001 | 85.0 | 37.0 $ |
2001 | 79.0 | 37.6 $ |
Коментар