Първоначално изпратено от Toranaga
Разгледай мнение



Днес: Всички сделки за деня Сделки: 51 Обем (брой лотове): 15 554 Средна цена на лот: 2.514 Обем лева: 39 111.89 |
Днес: Всички сделки за деня Сделки: 51 Обем (брой лотове): 15 554 Средна цена на лот: 2.514 Обем лева: 39 111.89 |
12:20:24 | SKK / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.690 | 1 080 | 745.20 | +2.22% |
12:13:43 | 5ND / HDOM | Наш Дом България Холдинг | 4.000 | 25 | 100.00 | +300.00% |
12:13:10 | BSO / BSO | Българска фондова борса АД | 5.250 | 50 | 262.50 | -0.94% |
12:12:54 | 5F4 / FIB | ПИБ | 3.440 | 25 | 86.00 | +4.88% |
12:11:52 | 5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 1.960 | 20 | 39.20 | -2.97% |
12:11:52 | 5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.020 | 180 | 363.60 | -0.98% |
12:10:36 | BSO / BSO | Българска фондова борса АД | 5.300 | 30 | 159.00 | +4.95% |
12:10:19 | 6S6 / SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 6.450 | 100 | 645.00 | -1.53% |
12:10:19 | 5BU / BREF | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 2.040 | 50 | 102.00 | +2.00% |
17:00:04 | 5MR / MOMKR | Момина крепост | 3.160 | 710 | 2 243.60 | 0.00% |
Коментар