Първоначално изпратено от tony1975
Разгледай мнение


Приходи | Печалба | Разходи за Продажби | Раз.Прод./Приходи | Раз.Прод./Печалба | Реклама | Р-ма/Приходи | Р-ма/Печалба | Вън. услуги | ВУ/Приходи | ВУ/Печалба | |
2022 | 94799 | 17433 | 3981 | 4% | 23% | 770 | 1% | 4% | 3521 | 4% | 20% |
2023 | 148069 | 33564 | 10172 | 7% | 30% | 6041 | 4% | 18% | 6855 | 5% | 20% |
2024 | 215163 | 45293 | 36068 | 17% | 80% | 30238 | 14% | 67% | 12769 | 6% | 28% |
Приходи | Печалба | Разходи за Продажби | Раз.Прод./Приходи | Раз.Прод./Печалба | Реклама | Р-ма/Приходи | Р-ма/Печалба | Вън. услуги | ВУ/Приходи | ВУ/Печалба | |
2022 | 94799 | 17433 | 3981 | 4% | 23% | 770 | 1% | 4% | 3521 | 4% | 20% |
2023 | 148069 | 33564 | 10172 | 7% | 30% | 6041 | 4% | 18% | 6855 | 5% | 20% |
2024 | 215163 | 45293 | 36068 | 17% | 80% | 30238 | 14% | 67% | 12769 | 6% | 28% |
Коментар