Първоначално изпратено от Todor Sabev
Разгледай мнение

Date of first 2/10-year inversion | 3 months later | 6 months later | 1 year | 2 years | 3 years |
8/17/1978 | -10.14% | -6.10% | 3.06% | 19.64% | 24.88% |
8/20/1980 | 13.44% | 2.27% | 5.59% | -8.69% | 32.49% |
12/9/1988 | 6.10% | 17.93% | 25.87% | 18.31% | 36.54% |
5/26/1998 | -0.90% | 8.49% | 19.26% | 25.96% | 16.81% |
12/30/2005 | 4.16% | 1.76% | 13.62% | 18.44% | -28.65% |
Average | 2.53% | 4.87% | 13.48% | 14.73% | 16.41% |
Коментар