Първоначално изпратено от ED
Разгледай мнение
DJIA
Futures | Last | Change | Change % | |
Crude Oil | 23.64 | -2.27 | -8.76% | |
Natural Gas | 1.5770 | -0.0770 | -4.66% | |
Gold | 1501.10 | +21.80 | +1.47% | |
Dow | 18883.00 | -992.00 | -4.99% | |
S&P 500 | 2266.50 | -122.50 | -5.13% | |
Nasdaq 100 | 6920.25 | -353.25 | -4.86% |
Futures | Last | Change | Change % | |
Crude Oil | 23.64 | -2.27 | -8.76% | |
Natural Gas | 1.5770 | -0.0770 | -4.66% | |
Gold | 1501.10 | +21.80 | +1.47% | |
Dow | 18883.00 | -992.00 | -4.99% | |
S&P 500 | 2266.50 | -122.50 | -5.13% | |
Nasdaq 100 | 6920.25 | -353.25 | -4.86% |
Коментар