Първоначално изпратено от inta53
Разгледай мнение

втора | зона |
30,06,2016г | **** | ********** | *** | 30,06,2017г | |
*** | bSo | *** | 0x0,0=+179 | ||
*** | aLterco | *** | 0x0,00=+2863 | ||
820х2,4602= | *** | Fib | *** | 0x0,0=+278 | |
1760x1,50174= | *** | eVrohd | *** | 0x0,0=+350 | |
Lesp.424x21,83= | *** | sViloza | *** | 890x3,1356= | |
3800x2,02349= | *** | aKtiv | *** | 2390x1,43648= | |
6272x0,66233= | *** | FPP | *** | 0x0,0=+1720 | |
1490x0,9827= | *** | 6F3k | *** | 10 000x0,=+1160 | |
chim>1760x1,501= | *** | oGxi | *** | 2500x0,796= | |
spydi> 44x32,216= | *** | *** | spydi= + 293 | ||
80x40,047 | *** | gAgbt- | *** | x0,0= | |
70x40,808 | *** | bT-hld | *** | 34x0,0= | |
326x1,0481 | *** | pEtrol-AD | *** | 1678x0,0= | |
1157x0,0337 | *** | iCpd | *** | iCpd= + 115 | |
1983x0,8295 = | *** | sLden | *** | 1000x0,00 = | |
58000x0,1596822 | *** | bMrait | *** | 57500x0,0= | |
4205x0,61148 = | *** | metiz | *** | 1270x0,0= | |
14500x0,3605 = | *** | oPtik | *** | 7210x0,0= | |
28199x0,104888= | *** | kRs | *** | 17973x0,0= | |
28000x0,61= | *** | enm-P | *** | ccb= + 687 | |
*** | *** | Emka= +1485 | |||
veLde + 5200 |
20.07.2016 | 30.06.2017 | ||
0SP | Спиди АД | 18.2% | 7.4% |
FIB | Първа инвестиционна банка АД | 16.9% | - |
ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 15.1% | 14.7% |
BREF | ФНИ България АДСИЦ | 12.6% | 3.2% |
MCH | М+С Хидравлик АД | 12.2% | 15.3% |
CENHL | Стара планина холд АД | 6.6% | 9.6% |
HES | ХЕС АД | - | 9.1% |
MONBAT | Монбат АД | 10.6% | 6.9% |
EMKA | ЕМКА АД | 6.4% | 7.3% |
LACH | Корадо България | - | 13.0% |
SFARM | Софарма АД | - | 3.9% |
SFTRD | Софарма Трейдинг АД | - | 7.2% |
CASH | 1.4% | 2.4% |
20.07.2016 | 30.06.2017 | ||
0SP | Спиди АД | 18.2% | 7.4% |
FIB | Първа инвестиционна банка АД | 16.9% | - |
ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 15.1% | 14.7% |
BREF | ФНИ България АДСИЦ | 12.6% | 3.2% |
MCH | М+С Хидравлик АД | 12.2% | 15.3% |
CENHL | Стара планина холд АД | 6.6% | 9.6% |
HES | ХЕС АД | - | 9.1% |
MONBAT | Монбат АД | 10.6% | 6.9% |
EMKA | ЕМКА АД | 6.4% | 7.3% |
LACH | Корадо България | - | 13.0% |
SFARM | Софарма АД | - | 3.9% |
SFTRD | Софарма Трейдинг АД | - | 7.2% |
CASH | 1.4% | 2.4% |
20.07.2016 | 30.06.2017 | ||
0SP | Спиди АД | 18.2% | 7.4% |
FIB | Първа инвестиционна банка АД | 16.9% | - |
ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 15.1% | 14.7% |
BREF | ФНИ България АДСИЦ | 12.6% | 3.2% |
MCH | М+С Хидравлик АД | 12.2% | 15.3% |
CENHL | Стара планина холд АД | 6.6% | 9.6% |
HES | ХЕС АД | - | 9.1% |
MONBAT | Монбат АД | 10.6% | 6.9% |
EMKA | ЕМКА АД | 6.4% | 7.3% |
LACH | Корадо България | - | 13.0% |
SFARM | Софарма АД | - | 3.9% |
SFTRD | Софарма Трейдинг АД | - | 7.2% |
CASH | 1.4% | 2.4% |
Коментар