Първоначално изпратено от Alonso
Разгледай мнение

49.31% | lux | LVMH; HERMES; LOREAL; KERING; MONCLER; PICTET BRANDS; GAM LUXURY | ||||||||
15.41% | chemical | AIR LIQUIDE | ||||||||
9.24% | health | SANOFI, ESSILOR LUXOTICA | ||||||||
7.70% | beverages PERNOD RICARD | |||||||||
6.16% | energy | TOTAL | ||||||||
5.39% | smart | SCHNEIDER ELECTRIC; DASSAULT SYSTEMS | ||||||||
4.62% | financials | BNP;AXA; ACA;SCOR | ||||||||
0.77% | food | DANONE | ||||||||
0.77% | utilities | VEOLIA | ||||||||
0.62% | timber | WEYERHOUSER |
Коментар