+7.64% доходност от началото на годината. Щеше да е доста повече, но две от позициите ми ми правят на пук

30/01/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2019 | |
----------------- | ----------------- | ----------------- | |
0SP | 7.2% | 4.3% | 4.8% |
0EA | 5.2% | - | - |
ATERA | 10.1% | 8.9% | - |
BREF | 45.6% | 35.6% | 17.3% |
MCH | 4.7% | 5.6% | 7.0% |
CENHL | 5.5% | 6.5% | 7.6% |
HES | 5.6% | 5.6% | 9.6% |
EMKA | 4.3% | 4.8% | 6.8% |
LACH | 9.7% | 11.7% | 13.6% |
TRACE | - | 17.0% | 33.3% |
CASH | 2.1% | 0.1% | 0.1% |
30/12/2020 | 30/12/2019 | ||
--------------------- | -------------------- | ||
0SP | Спиди АД | 4.3% | 4.8% |
ATERA | Адванс Терафонд АДСИЦ | 8.9% | - |
BREF | ФНИ България АДСИЦ | 35.6% | 17.3% |
MCH | М+С Хидравлик АД | 5.6% | 7.0% |
CENHL | Стара планина холд АД | 6.5% | 7.6% |
HES | ХЕС АД | 5.6% | 9.6% |
EMKA | ЕМКА АД | 4.8% | 6.8% |
LACH | Корадо България | 11.7% | 13.6% |
TRACE | Трейс Груп Холд АД | 17.0% | 33.3% |
CASH | 0.1% | 0.1% |
Коментар