KBG 28.46
SFT 16.63
DUH 15.04
GR6 11.70
FIB 10.56
3CZ 4.67
CHIM 3.28
PET 4.79
КЕШ 5%
Успех на всички инвеститори през 2022 и занапред!
ликвидна | стойност>*дисконт |
*през -> | 2 и 3 ниво на бида |
SOFIX ->447 | |
BGTR30->499 | |
30,12,20г.>102,6% | |
SOFIX ->514 | |
BGTR30->560 | |
16,04,21г.>167,5% | |
SOFIX- >> 635 | |
BGTR30-> 683 | |
30,12,21г.>325,7% |
12.2021 | 12.2020 | |
0SP | 11.8% | 4.3% |
0EA | - | - |
ATERA | 14.0% | 8.9% |
BREF | 53.2% | 35.6% |
MCH | 4.7% | 5.6% |
CENHL | 4.2% | 6.5% |
HES | - | 5.6% |
EMKA | - | 4.8% |
LACH | 4.0% | 11.7% |
TRACE | - | 17.0% |
TBS | 5.3% | - |
SAP | 2.5% | - |
CASH | 0.3% | 0.1% |
AGH / A73 | 21,01 |
BSE / BSO | 11,22 |
SFT / SO5 | 11,11 |
9,96 | |
DUH / 5DOV | 9,89 |
ODES / 5ODE | 9,22 |
T57 / TRACE | 8,45 |
CHIM / 6C3 | 7,22 |
SFA- Варанти | 4,08 |
КЕШ | 7,84 |
Коментар