IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Некоректни фирми за недвижими имоти и строители

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • ОДОБРЯВАМ
    ЗАМ.МИНИСТЪР
    НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ:
    /БЮРХАН АБАЗОВ/


    МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

    ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВИДИН
    3700 ВИДИН, УЛ.”Рибарска” №12, ТЕЛ: 601-489, факс 601-489



    ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ
    №1/25.11.2008 год.



    Днес 25.11.2008 г. ОД”Земеделие и гори”-Видин, комисия в състав:


    Директор: инж.Николай Ценов Тодоров
    И членове:
    1.инж.Цветан Василев Асенов – гл.експерт ОД”ЗГ”-Видин;
    2.Иво Валентинов Иванов – ст.юристконсулт в ОД”ЗГ”-Видин;



    В изпълнение на чл.14, ал.2 от Наредба №16/19.07.2000г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежателите на ПКБ обн. ДВ, бр. 62/2000г. определи размера на земите и имотите от ДПФ, които ще бъдат предложени за продажба на националния търг на притежатели на ПКБ на територията на област Видин, както следва:



    1. За община Видин:

    1.1 Землище ВИДИН, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 003052 нива 25.602 4 649 лв 16 616 лв
    2 004030 нива 12.799 4 649 лв 8 307 лв
    3 009008 нива 10.398 4 649 лв 6 748 лв
    4 010018 нива 16.000 4 649 лв 10 384 лв
    5 017011 нива 20.000 4 649 лв 12 980 лв
    6 017013 нива 16.002 4 649 лв 10 385 лв
    7 023040 нива 13.600 4 649 лв 8 826 лв
    8 059007 нива 12.209 4 649 лв 7 924 лв
    9 183014 нива 10.049 4 649 лв 6 522 лв
    Общо дка.: 136.659 Обща стойност: 88 692 лв



    1.2 Землище КАПИТАНОВЦИ, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 008012 нива 26.225 4 770 лв 20 193 лв
    2 008015 нива 10.110 4 770 лв 7 785 лв
    3 008018 нива 8.691 4 770 лв 6 692 лв
    4 008040 нива 10.266 4 770 лв 7 905 лв
    5 009024 нива 11.850 3 940 лв 11 139 лв
    6 009033 нива 14.220 3 940 лв 13 367 лв
    7 010022 нива 16.038 3 940 лв 15 076 лв
    8 012010 нива 9.479 3 940 лв 8 910 лв
    9 012029 нива 15.010 3 940 лв 14 109 лв
    10 012030 нива 11.455 3 940 лв 10 768 лв
    11 012047 нива 13.430 3 940 лв 12 624 лв
    12 013043 нива 19.750 3 940 лв 18 565 лв
    13 013046 нива 15.405 3 940 лв 14 481 лв
    14 014016 нива 11.850 3 940 лв 11 139 лв
    15 014020 нива 11.849 3 940 лв 11 138 лв
    16 014047 нива 12.640 3 940 лв 11 882 лв
    17 014070 нива 9.481 3 940 лв 8 912 лв
    18 017022 нива 19.749 3 940 лв 18 564 лв
    19 017055 нива 16.980 3 940 лв 15 961 лв
    Общо дка.: 264.478 Обща стойност: 239 210 лв


    1.3 Землище СЛАНОТРЪН, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 020030 нива 19.529 4 576 лв 11 249 лв
    2 020031 нива 17.670 4 576 лв 10 178 лв
    3 021023 нива 10.229 4 576 лв 5 892 лв
    4 026002 нива 10.229 4 576 лв 5 892 лв
    5 026021 нива 8.369 4 576 лв 4 821 лв
    6 047013 нива 11.628 4 576 лв 6 698 лв
    7 047018 нива 14.498 4 576 лв 8 351 лв
    8 053013 нива 48.501 4 576 лв 27 937 лв
    9 056010 нива 25.203 4 576 лв 14 517 лв
    10 057004 нива 16.280 4 576 лв 9 377 лв
    11 062021 нива 9.300 4 576 лв 5 357 лв
    12 112014 нива 18.619 4 576 лв 10 725 лв
    13 118021 нива 21.016 4 576 лв 12 105 лв
    14 124001 нива 14.878 4 576 лв 8 570 лв
    Общо дка.: 245.949 Обща стойност: 141 667 лв


    1.4 Землище ИНОВО, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 000103 нива 18.254 3 840 лв 15 333 лв
    2 000178 нива 3.410 3 840 лв 2 864 лв
    3 001041 нива 10.430 3 840 лв 8 761 лв
    4 004037 нива 3.416 3 840 лв 2 869 лв
    5 006069 нива 15.375 3 840 лв 12 915 лв
    6 010039 нива 16.992 3 840 лв 14 273 лв
    7 011052 нива 10.840 3 840 лв 9 106 лв
    8 012069 нива 11.000 4 748 лв 8 228 лв
    9 013002 нива 9.437 3 840 лв 7 927 лв
    10 013063 нива 10.436 3 840 лв 8 766 лв
    11 014010 нива 10.253 5 589 лв 6 039 лв
    12 020014 нива 11.069 3 840 лв 9 298 лв
    13 020046 нива 20.982 3 840 лв 17 625 лв
    14 021021 нива 13.344 3 840 лв 11 209 лв
    15 025033 нива 3.701 4 748 лв 2 768 лв
    16 026033 нива 3.019 4 748 лв 2 258 лв
    17 027006 нива 6.171 3 840 лв 5 184 лв
    18 027007 нива 5.502 3 840 лв 4 622 лв
    19 032069 нива 37.056 4 748 лв 27 718 лв
    20 035002 нива 3.259 4 748 лв 2 438 лв
    21 042043 нива 5.694 3 840 лв 4 783 лв
    22 050016 нива 3.600 3 840 лв 3 024 лв
    23 055022 нива 6.173 3 840 лв 5 185 лв
    24 055044 нива 9.494 3 840 лв 7 975 лв
    25 055057 нива 8.062 3 840 лв 6 772 лв
    26 056015 нива 6.502 3 840 лв 5 462 лв
    27 056020 нива 8.555 3 840 лв 7 186 лв
    28 057018 нива 8.232 3 840 лв 6 915 лв
    29 057044 нива 8.000 3 840 лв 6 720 лв
    30 064002 нива 7.797 3 840 лв 6 549 лв
    31 064004 нива 15.804 3 840 лв 13 275 лв
    32 064008 нива 10.430 3 840 лв 8 761 лв
    33 067064 нива 7.870 3 840 лв 6 611 лв
    34 077008 нива 7.557 3 840 лв 6 348 лв
    35 078028 нива 13.754 3 840 лв 11 553 лв
    36 079029 нива 9.014 3 840 лв 7 572 лв
    37 079041 нива 5.519 3 840 лв 4 636 лв
    38 109028 нива 3.859 3 840 лв 3 242 лв
    Общо дка.: 369.862 Обща стойност: 302 771 лв


    1.5 Землище СЛАНА БАРА, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 001073 нива 12.580 3 870 лв 10 945 лв
    2 005004 нива 16.751 3 870 лв 14 573 лв
    3 007011 нива 10.232 4 658 лв 6 733 лв
    4 007012 нива 10.526 4 658 лв 6 926 лв
    5 018114 нива 10.557 3 870 лв 9 185 лв
    6 021010 нива 17.199 3 870 лв 14 963 лв
    7 034025 нива 14.080 3 870 лв 12 250 лв
    8 041023 нива 17.426 4 658 лв 11 466 лв
    9 041035 нива 10.608 4 658 лв 6 980 лв
    10 044021 нива 20.870 4 658 лв 13 732 лв
    Общо дка.: 140.829 Обща стойност: 107 753 лв

    1.6 Землище БЕЛА РАДА, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 005001 нива 14.413 4 615 лв 8 864 лв
    2 008055 нива 20.701 4 615 лв 12 731 лв
    3 012010 нива 19.814 4 615 лв 12 186 лв
    4 042012 нива 10.000 5 549 лв 5 490 лв
    5 057020 нива 13.306 3 715 лв 9 514 лв
    6 069036 нива 19.350 3 715 лв 13 835 лв
    7 070003 нива 42.279 3 715 лв 30 229 лв
    8 071010 нива 16.197 3 715 лв 11 581 лв
    9 075008 нива 23.625 4 615 лв 14 529 лв
    10 083009 нива 12.599 5 549 лв 6 917 лв
    11 088026 нива 22.501 3 715 лв 16 088 лв
    12 093005 нива 10.799 5 549 лв 5 929 лв
    13 108005 нива 26.997 4 615 лв 16 603 лв
    14 131004 нива 4.146 3 715 лв 2 964 лв
    15 131014 нива 3.401 3 715 лв 2 432 лв
    16 131015 нива 21.051 3 715 лв 15 051 лв
    17 131017 нива 11.433 3 715 лв 8 175 лв
    18 131023 нива 6.300 3 715 лв 4 505 лв
    19 131029 нива 2.422 3 715 лв 1 732 лв
    20 135002 нива 10.362 3 715 лв 7 409 лв
    21 139019 нива 18.208 6 278 лв 5 062 лв
    22 147001 нива 16.019 3 715 лв 11 454 лв
    23 151020 нива 22.500 5 549 лв 12 353 лв
    24 153013 нива 11.464 4 615 лв 7 050 лв
    25 154003 нива 20.189 4 615 лв 12 416 лв
    26 154007 нива 13.637 4 615 лв 8 387 лв
    27 154012 нива 21.600 4 615 лв 13 284 лв
    28 156005 нива 13.050 4 615 лв 8 026 лв
    29 158007 нива 10.798 4 615 лв 6 641 лв
    Общо дка.: 459.161 Обща стойност: 291 435 лв


    1.7 Землище ВЪРТОП, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 040044 нива 3.999 3 705 лв 2 819 лв
    2 040061 нива 17.000 3 705 лв 11 985 лв
    3 040071 нива 9.483 3 705 лв 6 686 лв
    4 040073 нива 9.599 3 705 лв 6 767 лв
    5 050012 нива 22.200 3 705 лв 15 651 лв
    6 050015 нива 3.299 3 705 лв 2 326 лв
    7 050030 нива 6.499 3 705 лв 4 582 лв
    8 050033 нива 5.899 3 705 лв 4 159 лв
    9 050034 нива 3.999 3 705 лв 2 819 лв
    10 050037 нива 14.000 3 705 лв 9 870 лв
    11 050057 нива 8.501 3 705 лв 5 993 лв
    12 050060 нива 4.022 3 705 лв 2 836 лв
    13 050073 нива 3.879 3 705 лв 2 735 лв
    14 060007 нива 3.506 3 705 лв 2 472 лв
    15 070010 нива 3.999 3 705 лв 2 819 лв
    16 070018 нива 7.000 3 705 лв 4 935 лв
    17 070028 нива 6.499 3 705 лв 4 582 лв
    18 070029 нива 2.499 3 705 лв 1 762 лв
    19 070048 нива 4.700 3 705 лв 3 314 лв
    20 070059 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    21 070060 нива 2.499 3 705 лв 1 762 лв
    22 070061 нива 3.800 3 705 лв 2 679 лв
    23 070062 нива 3.001 3 705 лв 2 116 лв
    24 070071 нива 5.946 3 705 лв 4 192 лв
    25 080010 нива 3.001 3 705 лв 2 116 лв
    26 080015 нива 5.259 3 705 лв 3 708 лв
    27 090034 нива 3.600 3 705 лв 2 538 лв
    28 090041 нива 26.701 3 705 лв 18 824 лв
    29 090059 нива 11.900 3 705 лв 8 390 лв
    30 090062 нива 4.099 3 705 лв 2 890 лв
    31 100009 нива 5.998 3 705 лв 4 229 лв
    32 100013 нива 5.999 3 705 лв 4 229 лв
    33 100020 нива 10.699 3 705 лв 7 543 лв
    34 110006 нива 3.500 3 705 лв 2 468 лв
    35 110017 нива 4.901 3 705 лв 3 455 лв
    36 110019 нива 6.700 3 705 лв 4 724 лв
    37 118002 нива 4.999 3 705 лв 3 524 лв
    38 118021 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    39 118031 нива 6.001 3 705 лв 4 231 лв
    40 118032 нива 4.500 3 705 лв 3 173 лв
    41 119005 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    42 119008 нива 8.001 3 705 лв 5 641 лв
    43 119023 нива 10.001 3 705 лв 7 051 лв
    44 120020 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    45 120021 нива 11.300 3 705 лв 7 967 лв
    46 120028 нива 4.500 3 705 лв 3 173 лв
    47 120035 нива 3.499 3 705 лв 2 467 лв
    48 120050 нива 9.660 3 705 лв 6 810 лв
    49 121024 нива 9.599 3 705 лв 6 767 лв
    50 121025 нива 8.999 3 705 лв 6 344 лв
    51 121035 нива 9.601 3 705 лв 6 769 лв
    52 121036 нива 3.700 3 705 лв 2 609 лв
    53 121043 нива 9.069 3 705 лв 6 394 лв
    54 122008 нива 6.498 3 705 лв 4 581 лв
    55 122013 нива 3.200 3 705 лв 2 256 лв
    56 130001 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    57 130014 нива 10.002 3 705 лв 7 051 лв
    58 130015 нива 10.001 3 705 лв 7 051 лв
    59 130049 нива 10.999 3 705 лв 7 754 лв
    60 130050 нива 9.801 3 705 лв 6 910 лв
    61 130051 нива 6.501 3 705 лв 4 583 лв
    62 130052 нива 3.002 3 705 лв 2 116 лв
    63 130058 нива 8.000 3 705 лв 5 640 лв
    64 140002 нива 15.900 3 705 лв 11 210 лв
    65 140003 нива 6.000 3 705 лв 4 230 лв
    66 140006 нива 3.799 3 705 лв 2 678 лв
    67 140020 нива 5.119 3 705 лв 3 609 лв
    68 140034 нива 2.501 3 705 лв 1 763 лв
    69 150009 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    70 150010 нива 3.700 3 705 лв 2 609 лв
    71 150013 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    72 150018 нива 10.701 3 705 лв 7 544 лв
    73 150019 нива 14.000 3 705 лв 9 870 лв
    74 160018 нива 5.700 3 705 лв 4 019 лв
    75 160026 нива 5.000 3 705 лв 3 525 лв
    76 160036 нива 6.000 3 705 лв 4 230 лв
    77 170003 нива 2.900 3 705 лв 2 045 лв
    78 170011 нива 5.000 3 705 лв 3 525 лв
    79 170012 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    80 170015 нива 6.000 3 705 лв 4 230 лв
    81 180001 нива 9.951 3 705 лв 7 015 лв
    82 180016 нива 3.798 3 705 лв 2 678 лв
    83 190003 нива 6.099 3 705 лв 4 300 лв
    84 190011 нива 4.100 3 705 лв 2 891 лв
    85 200005 нива 6.790 3 705 лв 4 787 лв
    86 200006 нива 3.700 3 705 лв 2 609 лв
    87 210021 нива 4.700 3 705 лв 3 314 лв
    88 210030 нива 3.989 3 705 лв 2 812 лв
    89 260004 нива 3.001 3 705 лв 2 116 лв
    90 270020 нива 3.999 3 705 лв 2 819 лв
    91 270034 нива 9.600 3 705 лв 6 768 лв
    92 270035 нива 5.001 3 705 лв 3 526 лв
    93 270037 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    94 270040 нива 7.001 3 705 лв 4 936 лв
    95 270042 нива 3.993 3 705 лв 2 815 лв
    96 280002 нива 3.601 3 705 лв 2 539 лв
    97 280008 нива 7.999 3 705 лв 5 639 лв
    98 280012 нива 4.800 3 705 лв 3 384 лв
    99 280018 нива 3.499 3 705 лв 2 467 лв
    100 290029 нива 8.430 3 705 лв 5 943 лв
    101 290033 нива 4.500 3 705 лв 3 173 лв
    102 290038 нива 7.003 3 705 лв 4 937 лв
    103 290040 нива 3.500 3 705 лв 2 468 лв
    104 290044 нива 5.400 3 705 лв 3 807 лв
    105 310008 нива 4.799 3 705 лв 3 383 лв
    106 330004 нива 7.199 3 705 лв 5 075 лв
    107 330013 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    108 330014 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    109 330016 нива 4.800 3 705 лв 3 384 лв
    110 330049 нива 2.800 3 705 лв 1 974 лв
    111 340026 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    112 340027 нива 2.800 3 705 лв 1 974 лв
    113 350014 нива 4.500 3 705 лв 3 173 лв
    114 350041 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    115 350045 нива 3.994 3 705 лв 2 816 лв
    116 360004 нива 4.199 3 705 лв 2 960 лв
    117 360006 нива 10.000 3 705 лв 7 050 лв
    118 360011 нива 10.000 3 705 лв 7 050 лв
    119 370004 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    120 370006 нива 3.701 3 705 лв 2 609 лв
    121 370007 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    122 370020 нива 7.000 3 705 лв 4 935 лв
    123 370031 нива 2.900 3 705 лв 2 045 лв
    124 370034 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    125 370052 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    126 370066 нива 2.400 3 705 лв 1 692 лв
    127 370067 нива 2.400 3 705 лв 1 692 лв
    128 370090 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    129 370095 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    130 370128 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    131 370149 нива 2.200 3 705 лв 1 551 лв
    132 370173 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    133 380006 нива 5.498 3 705 лв 3 876 лв
    134 380010 нива 5.400 3 705 лв 3 807 лв
    135 390006 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    136 390007 нива 11.000 3 705 лв 7 755 лв
    137 390024 нива 3.500 3 705 лв 2 468 лв
    138 390026 нива 9.100 3 705 лв 6 416 лв
    139 391014 нива 7.200 3 705 лв 5 076 лв
    140 391015 нива 3.501 3 705 лв 2 468 лв
    141 391017 нива 3.500 3 705 лв 2 468 лв
    142 391019 нива 5.501 3 705 лв 3 878 лв
    143 391020 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    144 392002 нива 4.800 3 705 лв 3 384 лв
    145 392003 нива 2.099 3 705 лв 1 480 лв
    146 392015 нива 8.844 3 705 лв 6 235 лв
    147 392020 нива 7.100 3 705 лв 5 006 лв
    148 420012 нива 3.000 2 748 лв 2 244 лв
    149 420020 нива 3.000 2 748 лв 2 244 лв
    150 420023 нива 25.797 2 748 лв 19 296 лв
    151 420024 нива 11.001 2 748 лв 8 229 лв
    152 420038 нива 10.001 2 748 лв 7 481 лв
    153 420041 нива 10.000 2 748 лв 7 480 лв
    154 420045 нива 17.002 2 748 лв 12 717 лв
    155 420049 нива 10.500 2 748 лв 7 854 лв
    156 430016 нива 5.000 3 705 лв 3 525 лв
    157 430023 нива 3.000 3 705 лв 2 115 лв
    158 430027 нива 9.201 3 705 лв 6 487 лв
    159 430043 нива 18.000 3 705 лв 12 690 лв
    160 430044 нива 11.000 3 705 лв 7 755 лв
    161 440002 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    162 440004 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    163 440010 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    164 440018 нива 2.100 3 705 лв 1 481 лв
    165 440025 нива 2.100 3 705 лв 1 481 лв
    166 440032 нива 3.999 3 705 лв 2 819 лв
    167 440044 нива 10.300 3 705 лв 7 262 лв
    168 440045 нива 9.100 3 705 лв 6 416 лв
    169 440050 нива 2.999 3 705 лв 2 114 лв
    170 440062 нива 5.998 3 705 лв 4 229 лв
    171 440063 нива 3.002 3 705 лв 2 116 лв
    172 440083 нива 2.997 3 705 лв 2 113 лв
    173 440085 нива 2.998 3 705 лв 2 114 лв
    174 440091 нива 2.998 3 705 лв 2 114 лв
    175 440092 нива 23.502 3 705 лв 16 569 лв
    176 440106 нива 4.500 3 705 лв 3 173 лв
    177 450002 нива 2.500 3 705 лв 1 763 лв
    178 450012 нива 20.501 3 705 лв 14 453 лв
    179 450016 нива 3.998 3 705 лв 2 819 лв
    180 450025 нива 4.000 3 705 лв 2 820 лв
    181 450026 нива 2.000 3 705 лв 1 410 лв
    182 460023 нива 6.800 3 705 лв 4 794 лв
    183 460034 нива 2.110 3 705 лв 1 488 лв
    184 460042 нива 3.320 3 705 лв 2 341 лв
    185 460052 нива 2.105 3 705 лв 1 484 лв
    186 503004 нива 90.004 3 705 лв 63 453 лв
    Общо дка.: 1210.060 Обща стойност: 856 975 лв


    1.8 Землище ЖЕГЛИЦА, община Видин, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 095010 нива 10.000 6 262 лв 2 620 лв
    Общо дка.: 10.000 Обща стойност: 2 620 лв

    Общият размер на земите от Държавен Поземлен Фонд на националния търг за община Видин възлиза на 2 836,998 дка. на обща стойност 2 031 123 лв.

    2. За община Ново село, област Видин:
    2.1 Землище Ново село, община Ново село, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
    цена в лв./дка. Обща цена на имота в лв.

    1 010009 нива 12.279 4 632 лв 7 760 лв
    2 014038 нива 11.480 5 530 лв 6 084 лв
    3 014065 нива 20.774 5 530 лв 11 010 лв
    4 016023 нива 27.300 5 530 лв 14 469 лв
    5 016052 нива 12.164 5 530 лв 6 447 лв
    6 017003 нива 18.634 4 632 лв 11 777 лв
    7 017008 нива 17.042 4 632 лв 10 771 лв
    8 017012 нива 10.450 4 632 лв 6 604 лв
    9 017077 нива 13.367 4 632 лв 8 448 лв
    10 018047 нива 10.521 4 632 лв 6 649 лв
    11 020004 нива 21.840 4 632 лв 13 803 лв
    12 020009 нива 13.989 4 632 лв 8 841 лв
    13 020012 нива 22.948 4 632 лв 14 503 лв
    14 020015 нива 19.341 4 632 лв 12 224 лв
    15 022008 нива 10.586 4 632 лв 6 690 лв
    16 022028 нива 21.327 4 632 лв 13 479 лв
    17 023041 нива 14.086 4 632 лв 8 902 лв
    18 024014 нива 13.951 4 632 лв 8 817 лв
    19 027004 нива 11.999 4 632 лв 7 583 лв
    20 027007 нива 21.350 4 632 лв 13 493 лв
    21 028020 нива 23.113 4 632 лв 14 607 лв
    22 029020 нива 14.004 4 632 лв 8 851 лв
    23 030022 нива 15.847 6 396 лв 6 275 лв
    24 030027 нива 11.745 6 396 лв 4 651 лв
    25 030029 нива 12.741 6 396 лв 5 045 лв
    26 030040 нива 22.407 6 396 лв 8 873 лв
    27 031005 нива 10.000 5 530 лв 5 300 лв
    28 032006 нива 9.865 4 632 лв 6 235 лв
    29 032007 нива 13.351 4 632 лв 8 438 лв
    30 033020 нива 13.506 5 530 лв 7 158 лв
    31 034026 нива 11.183 5 530 лв 5 927 лв
    32 034036 нива 15.954 5 530 лв 8 456 лв
    33 035021 нива 13.486 4 632 лв 8 523 лв
    34 037029 нива 10.313 5 530 лв 5 466 лв
    35 037035 нива 15.006 5 530 лв 7 953 лв
    36 037038 нива 15.067 5 530 лв 7 986 лв
    37 037042 нива 11.243 5 530 лв 5 959 лв
    38 044010 нива 12.328 4 632 лв 7 791 лв
    39 056009 нива 10.999 6 396 лв 4 356 лв
    40 056010 нива 11.108 6 396 лв 4 399 лв
    41 056012 нива 13.738 6 396 лв 5 440 лв
    42 057016 нива 19.702 5 530 лв 10 442 лв
    43 057029 нива 10.923 5 530 лв 5 789 лв
    44 057030 нива 10.651 5 530 лв 5 645 лв
    45 057032 нива 9.997 5 530 лв 5 298 лв
    46 075010 нива 10.326 4 632 лв 6 526 лв
    47 076017 нива 16.396 5 530 лв 8 690 лв
    48 076035 нива 13.039 5 530 лв 6 911 лв
    49 076042 нива 11.644 5 530 лв 6 171 лв
    50 077027 нива 10.031 5 530 лв 5 316 лв
    51 077031 нива 10.693 5 530 лв 5 667 лв
    52 077032 нива 10.775 5 530 лв 5 711 лв
    53 077041 нива 31.441 5 530 лв 16 664 лв
    54 077059 нива 17.863 5 530 лв 9 467 лв
    55 078046 нива 25.517 5 530 лв 13 524 лв
    56 078050 нива 32.228 5 530 лв 17 081 лв
    57 078057 нива 19.285 5 530 лв 10 221 лв
    58 078060 нива 19.285 5 530 лв 10 221 лв
    59 079014 нива 10.339 5 530 лв 5 480 лв
    60 081005 нива 13.646 4 632 лв 8 624 лв
    61 081010 нива 27.326 4 632 лв 17 270 лв
    62 081018 нива 10.003 4 632 лв 6 322 лв
    63 081023 нива 14.062 4 632 лв 8 887 лв
    64 082060 нива 13.008 5 530 лв 6 894 лв
    65 083021 нива 19.197 4 632 лв 12 133 лв
    66 084026 нива 22.775 6 396 лв 9 019 лв
    67 084027 нива 28.762 6 396 лв 11 390 лв
    68 084028 нива 9.975 6 396 лв 3 950 лв
    69 085015 нива 23.709 4 632 лв 14 984 лв
    70 085017 нива 23.842 4 632 лв 15 068 лв
    71 085034 нива 15.580 4 632 лв 9 847 лв
    72 103003 нива 14.679 4 632 лв 9 277 лв
    73 103006 нива 20.092 4 632 лв 12 698 лв
    74 105022 нива 19.573 6 396 лв 7 751 лв
    75 105027 нива 22.161 6 396 лв 8 776 лв
    76 106018 нива 13.365 4 632 лв 8 447 лв
    77 106022 нива 10.539 4 632 лв 6 661 лв
    78 106030 нива 17.553 4 632 лв 11 093 лв
    79 106031 нива 16.878 4 632 лв 10 667 лв
    80 106033 нива 14.228 4 632 лв 8 992 лв
    81 106048 нива 41.840 4 632 лв 26 443 лв
    82 108002 нива 32.715 5 530 лв 17 339 лв
    83 108041 нива 12.465 5 530 лв 6 606 лв
    84 108043 нива 13.341 5 530 лв 7 071 лв
    85 108046 нива 14.255 5 530 лв 7 555 лв
    86 109025 нива 13.923 5 530 лв 7 379 лв
    87 110012 нива 12.825 5 530 лв 6 797 лв
    88 110013 нива 12.184 5 530 лв 6 458 лв
    89 110032 нива 13.615 5 530 лв 7 216 лв
    90 111011 нива 10.076 6 396 лв 3 990 лв
    91 111014 нива 12.141 6 396 лв 4 808 лв
    92 111015 нива 10.610 6 396 лв 4 202 лв
    93 111022 нива 9.879 6 396 лв 3 912 лв
    94 111024 нива 16.859 6 396 лв 6 676 лв
    95 112001 нива 24.204 6 396 лв 9 585 лв
    96 112011 нива 11.726 6 396 лв 4 643 лв
    97 112022 нива 7.909 6 396 лв 3 132 лв
    98 112023 нива 9.251 6 396 лв 3 663 лв
    99 112037 нива 10.417 6 396 лв 4 125 лв
    100 113011 нива 11.348 5 530 лв 6 014 лв
    101 114049 нива 14.714 5 530 лв 7 798 лв
    102 114055 нива 17.728 5 530 лв 9 396 лв
    103 114061 нива 23.600 5 530 лв 12 508 лв
    104 114062 нива 25.864 5 530 лв 13 708 лв
    105 114069 нива 10.439 5 530 лв 5 533 лв
    106 114070 нива 10.501 5 530 лв 5 566 лв
    107 114073 нива 11.338 5 530 лв 6 009 лв
    108 114076 нива 11.692 5 530 лв 6 197 лв
    109 114077 нива 11.787 5 530 лв 6 247 лв
    110 114084 нива 11.039 5 530 лв 5 851 лв
    111 114085 нива 11.134 5 530 лв 5 901 лв
    112 117012 нива 10.450 4 632 лв 6 604 лв
    113 119007 нива 15.301 5 530 лв 8 110 лв
    114 119026 нива 15.607 5 530 лв 8 272 лв
    115 120005 нива 16.151 4 632 лв 10 207 лв
    116 120020 нива 25.534 4 632 лв 16 137 лв
    117 121042 нива 17.078 4 632 лв 10 793 лв
    118 122002 нива 21.063 5 530 лв 11 163 лв
    119 123009 нива 14.716 5 530 лв 7 799 лв
    120 132015 нива 29.143 4 632 лв 18 418 лв
    121 132021 нива 17.170 4 632 лв 10 851 лв
    122 133012 нива 13.704 4 632 лв 8 661 лв
    123 133013 нива 11.282 4 632 лв 7 130 лв
    124 136010 нива 10.499 5 530 лв 5 564 лв
    125 136012 нива 15.361 5 530 лв 8 141 лв
    126 149002 нива 18.222 4 632 лв 11 516 лв
    127 149003 нива 29.054 4 632 лв 18 362 лв
    128 152002 нива 15.875 4 632 лв 10 033 лв
    Общо дка.: 2031.149 Обща стойност: 1 119 711 лв


    2.2 Землище Ясен, община Ново село, област Видин
    бр.
    Имоти № на имота НТП Фонд дка. Категория Начална тръжна
