Първоначално изпратено от Invmert
Разгледай мнение

МРЗ: | СРЗ: |
220 лева (от 2008.01.01) | 521 лв. (2008.Q3) |
933 лева (от 2024.01.01) | 2000 лв (2023.Q3) |
Година/месец: | Брой ипотеки (София): |
2007.Q3 | 5597 |
2008.Q3 | 5065 |
2021.Q3 | 4378 |
2023.Q3 | 4253 |
Месец/година: | Брой ипотеки (София): |
2008.Q3 | 5065 |
2023.Q3 | 4253 |
Месец/година: | Брой ипотеки (София): |
2008.Q3 | 5065 |
2023.Q3 | 4253 |
Коментар