Първоначално изпратено от nkavrakov1982
Разгледай мнение
Цени за кв./м за Клуж-Напока2:
Година/тримесечие | Цена за кв./м |
2014.03 | 923 |
2015.03 | 986 |
2016.03 | 1168 |
2017.03 | 1250 |
2018.03 | 1470 |
2019.03 | 1560 |
2020.03 | 1785 |
2021.03 | 1834 |
2022.03 | 2309 |
2023.03 | 2396 |
За този румънски град, ръстът при цените е 159% за 10 години.
1. Сравнение на ипотечни кредити (Румъния)
2. Indecele (Cluj-Napoca)
Коментар