Първоначално изпратено от terziеv
Разгледай мнение

Данъчни приходи | 43 406,5 | |
Корпоративен данък | 5 816,0 | 13% |
Данъци в/у доходите на физически лица | 6 905,0 | 16% |
Данък върху добавената стойност | 18 626,1 | 43% |
Акцизи | 6 445,0 | 15% |
Неданъчни приходи | 4 790,0 | 11% |
Приходи и доходи от собственост | 926,2 | 2% |
Превишение на приходите над разходите на БНБ | 660,0 | 2% |
Приходи от такси | 2 320,8 | 5% |
Коментар