30.06.2016 Вноска от НАП за 05.2016 г. 182.00 8.19 126.03238
31.05.2016 Вноска от НАП за 04.2016 г. 182.00 8.19 124.65753
04.05.2016 Вноска от НАП за 03.2016 г. 182.00 8.19 125.78794
31.03.2016 Вноска от НАП за 02.2016 г. 182.00 8.19 125.59433
29.02.2016 Вноска от НАП за 01.2016 г. 182.00 8.19 128.01420
29.01.2016 Вноска от НАП за 12.2015 г. 182.00 8.19 127.80617
19.01.2016 Вноска от НАП за 11.2015 г. 182.00 8.19 128.13783
04.12.2015 Сторнирана от НАП вноска за 10.2015 г. -0.09 0.00 -0.06432
04.12.2015 Вноска от НАП за 10.2015 г. 182.00 9.10 123.56001
04.12.2015 Сторнирана от НАП вноска за 09.2015 г. -181.99 -9.10 -123.55287
04.12.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 182.00 9.10 123.56001
24.11.2015 Вноска от НАП за 10.2015 г. 0.09 0.00 0.06416
24.11.2015 Сторнирана от НАП вноска за 09.2015 г. -182.00 -9.10 -123.25876
24.11.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 181.99 9.10 123.25164
30.10.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 182.00 9.10 123.76964
__________________________________________________ ________________________
Таксите са им убийствени......8,19 лв при вноска 182 лева...........трябва да се намалят особенно за нискорискова инвестиция
31.05.2016 Вноска от НАП за 04.2016 г. 182.00 8.19 124.65753
04.05.2016 Вноска от НАП за 03.2016 г. 182.00 8.19 125.78794
31.03.2016 Вноска от НАП за 02.2016 г. 182.00 8.19 125.59433
29.02.2016 Вноска от НАП за 01.2016 г. 182.00 8.19 128.01420
29.01.2016 Вноска от НАП за 12.2015 г. 182.00 8.19 127.80617
19.01.2016 Вноска от НАП за 11.2015 г. 182.00 8.19 128.13783
04.12.2015 Сторнирана от НАП вноска за 10.2015 г. -0.09 0.00 -0.06432
04.12.2015 Вноска от НАП за 10.2015 г. 182.00 9.10 123.56001
04.12.2015 Сторнирана от НАП вноска за 09.2015 г. -181.99 -9.10 -123.55287
04.12.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 182.00 9.10 123.56001
24.11.2015 Вноска от НАП за 10.2015 г. 0.09 0.00 0.06416
24.11.2015 Сторнирана от НАП вноска за 09.2015 г. -182.00 -9.10 -123.25876
24.11.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 181.99 9.10 123.25164
30.10.2015 Вноска от НАП за 09.2015 г. 182.00 9.10 123.76964
__________________________________________________ ________________________
Таксите са им убийствени......8,19 лв при вноска 182 лева...........трябва да се намалят особенно за нискорискова инвестиция
Коментар