Първоначално изпратено от 77
Разгледай мнение
След русия, която е на 86 място в световната класация по БВП
ли да продължи да върви България ?

Знае се докъде се стига, когато вървиш след бръмбара

.
N | Country/Territory | United Nations | World Bank | ||
Estimate | Year | Estimate | Year | ||
14 | Denmark * | $61 477 | 2020 | $61 063 | 2020 |
18 | Canada * | $43 560 | 2020 | $43 258 | 2020 |
21 | Finland * | $48 685 | 2020 | $48 773 | 2020 |
22 | Austria * | $48 106 | 2020 | $48 587 | 2020 |
24 | Germany * | $45 909 | 2020 | $46 208 | 2020 |
32 | France * | $38 959 | 2020 | $39 030 | 2020 |
34 | Japan * | $39 990 | 2020 | $40 193 | 2020 |
39 | Italy * | $31 238 | 2020 | $31 714 | 2020 |
58 | Greece * | $18 117 | 2020 | $17 623 | 2020 |
70 | Croatia * | $13 934 | 2020 | $14 134 | 2020 |
78 | Romania * | $12 929 | 2020 | $12 896 | 2020 |
79 | China * | $10 229 | 2020 | $10 435 | 2020 |
84 | Bulgaria * | $10 058 | 2020 | $10 079 | 2020 |
86 | Russia * | $10 166 | 2020 | $10 127 | 2020 |
Коментар