Първоначално изпратено от Pyramid
Разгледай мнение

Списък на страните по БВП (по паритета на покупателната способност) на глава от населението | ||||||||
List of countries by GDP (PPP) per capita | ||||||||
Country/Territory | UN Region | IMF | Year | World Bank | Year | CIA | Year | |
1 | Ireland* | Europe | 145,196 | 2023 | 126,905 | 2022 | 102,500 | 2021 |
2 | Luxembourg* | Europe | 142,490 | 2023 | 142,214 | 2022 | 115,700 | 2021 |
5 | Qatar* | Asia | 124,834 | 2023 | 114,648 | 2022 | 92,200 | 2021 |
6 | Monaco* | Europe | — | — | 115,700 | 2015 | ||
8 | United Arab Emirates* | Asia | 88,221 | 2023 | 87,729 | 2022 | 69,700 | 2021 |
10 | Switzerland* | Europe | 87,963 | 2023 | 83,598 | 2022 | 71,000 | 2021 |
12 | Norway* | Europe | 82,655 | 2023 | 114,899 | 2022 | 65,700 | 2021 |
13 | United States* | Americas | 80,035 | 2023 | 76,399 | 2022 | 63,700 | 2021 |
25 | Germany* | Europe | 66,132 | 2023 | 63,150 | 2022 | 53,100 | 2021 |
26 | Sweden* | Europe | 65,842 | 2023 | 64,578 | 2022 | 53,600 | 2021 |
27 | Belgium* | Europe | 65,501 | 2023 | 65,027 | 2022 | 51,700 | 2021 |
32 | Finland* | Europe | 60,897 | 2023 | 59,027 | 2022 | 48,800 | 2021 |
35 | Canada* | Americas | 60,177 | 2023 | 58,400 | 2022 | 47,900 | 2021 |
36 | France* | Europe | 58,828 | 2023 | 55,493 | 2022 | 45,000 | 2021 |
40 | United Kingdom* | Europe | 56,471 | 2023 | 54,603 | 2022 | 45,000 | 2021 |
41 | Israel* | Asia | 54,997 | 2023 | 49,509 | 2022 | 42,100 | 2021 |
43 | Italy* | Europe | 54,216 | 2023 | 51,865 | 2022 | 41,900 | 2021 |
46 | Slovenia* | Europe | 52,641 | 2023 | 50,032 | 2022 | 40,000 | 2021 |
48 | Japan* | Asia | 51,809 | 2023 | 45,573 | 2022 | 40,800 | 2021 |
49 | Czech Republic* | Europe | 50,961 | 2023 | 49,946 | 2022 | 40,700 | 2020 |
52 | Lithuania* | Europe | 49,266 | 2023 | 48,397 | 2022 | 39,300 | 2021 |
53 | Estonia* | Europe | 46,385 | 2023 | 46,697 | 2022 | 38,700 | 2021 |
58 | Hungary* | Europe | 43,907 | 2023 | 41,907 | 2022 | 33,600 | 2021 |
63 | Romania* | Europe | 41,634 | 2023 | 41,888 | 2022 | 30,800 | 2021 |
64 | Slovakia* | Europe | 41,515 | 2023 | 37,459 | 2022 | 31,900 | 2021 |
65 | Turkey* | Asia | 41,412 | 2023 | 37,274 | 2022 | 31,500 | 2021 |
66 | Latvia* | Europe | 40,256 | 2023 | 39,956 | 2022 | 32,100 | 2021 |
70 | Greece* | Europe | 39,478 | 2023 | 36,835 | 2022 | 29,500 | 2021 |
76 | Russia* | Europe | 34,837 | 2023 | 36,485 | 2022 | 28,000 | 2021 |
81 | Bulgaria* | Europe | 32,006 | 2023 | 33,582 | 2022 | 24,400 | 2020 |
97 | China* | Asia | 23,382 | 2023 | 21,476 | 2022 | 17,600 | 2021 |
Списък на страните по БВП (по паритета на покупателната способност) на глава от населението | ||||||||
List of countries by GDP (PPP) per capita | ||||||||
Country/Territory | UN Region | IMF | Year | World Bank | Year | CIA | Year | |
1 | Ireland* | Europe | 145,196 | 2023 | 126,905 | 2022 | 102,500 | 2021 |
2 | Luxembourg* | Europe | 142,490 | 2023 | 142,214 | 2022 | 115,700 | 2021 |
5 | Qatar* | Asia | 124,834 | 2023 | 114,648 | 2022 | 92,200 | 2021 |
6 | Monaco* | Europe | — | — | 115,700 | 2015 | ||
8 | United Arab Emirates* | Asia | 88,221 | 2023 | 87,729 | 2022 | 69,700 | 2021 |
10 | Switzerland* | Europe | 87,963 | 2023 | 83,598 | 2022 | 71,000 | 2021 |
12 | Norway* | Europe | 82,655 | 2023 | 114,899 | 2022 | 65,700 | 2021 |
13 | United States* | Americas | 80,035 | 2023 | 76,399 | 2022 | 63,700 | 2021 |
25 | Germany* | Europe | 66,132 | 2023 | 63,150 | 2022 | 53,100 | 2021 |
26 | Sweden* | Europe | 65,842 | 2023 | 64,578 | 2022 | 53,600 | 2021 |
27 | Belgium* | Europe | 65,501 | 2023 | 65,027 | 2022 | 51,700 | 2021 |
32 | Finland* | Europe | 60,897 | 2023 | 59,027 | 2022 | 48,800 | 2021 |
35 | Canada* | Americas | 60,177 | 2023 | 58,400 | 2022 | 47,900 | 2021 |
36 | France* | Europe | 58,828 | 2023 | 55,493 | 2022 | 45,000 | 2021 |
40 | United Kingdom* | Europe | 56,471 | 2023 | 54,603 | 2022 | 45,000 | 2021 |
41 | Israel* | Asia | 54,997 | 2023 | 49,509 | 2022 | 42,100 | 2021 |
43 | Italy* | Europe | 54,216 | 2023 | 51,865 | 2022 | 41,900 | 2021 |
46 | Slovenia* | Europe | 52,641 | 2023 | 50,032 | 2022 | 40,000 | 2021 |
48 | Japan* | Asia | 51,809 | 2023 | 45,573 | 2022 | 40,800 | 2021 |
49 | Czech Republic* | Europe | 50,961 | 2023 | 49,946 | 2022 | 40,700 | 2020 |
52 | Lithuania* | Europe | 49,266 | 2023 | 48,397 | 2022 | 39,300 | 2021 |
53 | Estonia* | Europe | 46,385 | 2023 | 46,697 | 2022 | 38,700 | 2021 |
58 | Hungary* | Europe | 43,907 | 2023 | 41,907 | 2022 | 33,600 | 2021 |
63 | Romania* | Europe | 41,634 | 2023 | 41,888 | 2022 | 30,800 | 2021 |
64 | Slovakia* | Europe | 41,515 | 2023 | 37,459 | 2022 | 31,900 | 2021 |
65 | Turkey* | Asia | 41,412 | 2023 | 37,274 | 2022 | 31,500 | 2021 |
66 | Latvia* | Europe | 40,256 | 2023 | 39,956 | 2022 | 32,100 | 2021 |
70 | Greece* | Europe | 39,478 | 2023 | 36,835 | 2022 | 29,500 | 2021 |
76 | Russia* | Europe | 34,837 | 2023 | 36,485 | 2022 | 28,000 | 2021 |
81 | Bulgaria* | Europe | 32,006 | 2023 | 33,582 | 2022 | 24,400 | 2020 |
97 | China* | Asia | 23,382 | 2023 | 21,476 | 2022 | 17,600 | 2021 |
Коментар