Първоначално изпратено от Frosty
Разгледай мнение
Държава членка | Стандартна ставка | Намалени ставки |
Белгия | 21% | 0%, 6%, 12% |
Чехия | 19% | 5% |
Дания | 25% | 0% |
Германия | 16% | 7% |
Естония | 18% | 0%, 5% |
Гърция | 19% | 4.5%, 9% |
Испания | 16% | 4%, 7% |
Франция | 19.60% | 2.1%, 5.5% |
Ирландия | 21% | 0%, 4.4% 13.5% |
Италия | 20% | 4%, 10% |
Кипър | 15% | 0%, 5%, 8% |
Латвия | 18% | 0%, 5% |
Литва | 18% | 5%, 9% |
Люксембург | 15% | 3%, 6%, 12% |
Унгария | 20% | 5%, 15% |
Малта | 18% | 5% |
Холандия | 19% | 6% |
Австрия | 20% | 10%, 12% |
Полша | 22% | 0%, 3%, 7% |
Португалия | 21% | 5%, 12% |
Словения | 20% | 8.50% |
Словакия | 19% | - |
Финландия | 22% | 0%, 8%, 17% |
Швеция | 25% | 6%, 12% |
Румъния | 19% | 9% |
България | 20% | 7% |
Великобритания | 17.50% | 0%, 5% |
Коментар