Първоначално изпратено от Dio

№ | Държава | Умряли / 1М | Население |
1 | Peru | 5,964 | 33,584,947 |
2 | Bosnia and Herzegovina | 3,582 | 3,253,527 |
3 | Bulgaria | 3,555 | 6,878,485 |
16 | USA | 2,305 | 333,596,010 |
24 | Italy | 2,191 | 60,342,962 |
27 | UK | 2,062 | 68,362,503 |
31 | Spain | 1,869 | 46,778,986 |
35 | France | 1,799 | 65,466,558 |
45 | Russia | 1,651 | 146,018,111 |
70 | Germany | 1,146 | 84,141,978 |
72 | Netherlands | 1,073 | 17,185,545 |
85 | Israel | 869 | 9,326,000 |
150 | Japan | 145 | 125,958,756 |
Коментар