Задава ли се най-лявопопулисткото управление на прехода?
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/10463174
https://www.24chasa.bg/mnenia/article/10463174
Tranches | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante (ou tranche marginale d'imposition) |
Jusqu'à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710 € | 11% |
De 25 711 € à 73 516 € | 30% |
De 73 517 € à 158 122 € | 41% |
Tranches | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante (ou tranche marginale d'imposition) |
Jusqu'à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710 € | 11% |
De 25 711 € à 73 516 € | 30% |
De 73 517 € à 158 122 € | 41% |
Tranches | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante (ou tranche marginale d'imposition) |
Jusqu'à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710 € | 11% |
De 25 711 € à 73 516 € | 30% |
De 73 517 € à 158 122 € | 41% |
Tranches | Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante (ou tranche marginale d'imposition) |
Jusqu'à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710 € | 11% |
De 25 711 € à 73 516 € | 30% |
De 73 517 € à 158 122 € | 41% |
Коментар