Първоначално изпратено от markov
Разгледай мнение
Защото и децата знаят, че когато се сравняват държавите,
данните се привеждат към общ знаменател,
в случая: ППС и "глава от населението"
Списък на страните по БВП
(по паритета на покупателната способност ППС) на глава от населението
International Monetary Fund (2021 estimates)
.
No | Държава | БВП (по ППС) на глава от населението |
1 | Luxembourg | 122,740 |
2 | Singapore | 102,742 |
3 | Ireland | 99,239 |
4 | Qatar | 97,262 |
— | Macau | 90,606 |
5 | Switzerland | 75,880 |
6 | Norway | 69,171 |
7 | United States | 68,309 |
10 | Denmark | 61,478 |
11 | Netherlands | 60,461 |
12 | United Arab Emirates | 59,844 |
— | Taiwan | 59,398 |
13 | Iceland | 58,151 |
14 | Austria | 57,891 |
15 | Germany | 56,956 |
16 | Sweden | 55,566 |
17 | Australia | 54,891 |
18 | Belgium | 53,973 |
19 | Finland | 51,867 |
20 | Canada | 51,713 |
21 | Bahrain | 50,284 |
22 | France | 49,492 |
23 | Saudi Arabia | 48,099 |
24 | United Kingdom | 47,089 |
25 | South Korea | 47,027 |
49 | Croatia | 29,777 |
50 | Russia | 29,485 |
51 | Malaysia | 29,340 |
52 | Kazakhstan | 27,560 |
Коментар