IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Политика (архив до 27.01.2016 г.)

Collapse
Заключена.
X
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от markoci Разгледай мнение
    АМА ОТ ИСТИНАТА ГИ БОЛИ НПО БАЛАЛЙКИТЕ....
    Кво става - не закриха ли вече блиц

    Коментар


    • Първоначално изпратено от markoci Разгледай мнение
      АМА ОТ ИСТИНАТА ГИ БОЛИ НПО БАЛАЛЙКИТЕ....
      Ти разположи ли ракетите коя за кой български град ще бъде?

      Коментар


      • Първоначално изпратено от BOBAN1 Разгледай мнение
        Просто казвам истината....
        АМА ОТ ИСТИНАТА ГИ БОЛИ НПО БАЛАЛЙКИТЕ....
        Не спори с идиот-соросоид! Ще те смъкне на неговото ниво и ще те бие с опит.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Mario Teran Разгледай мнение
          Внук на иранския аятолах Рухола Хомейни се регистрира днес за участие във февруарските избори за Съвета на мъдреците - съставен от духовници орган, който избира иранския върховен лидер, съобщи държавната медийна компания "Радио и телевизия на Ислямската република Иран", цитирана от Ройтерс.


          Историята се повтаря.
          Ами всеки може да се кандидатира и да го изберат.Нали така е при демокрацията,
          кое му е нередното?

          Коментар


          • Как Путин неизбежно ще фалира Русия

            http://www.thestreet.com/story/13309...s-country.html

            Коментар


            • Първоначално изпратено от BOBAN1 Разгледай мнение
              ОК така е....

              Сега като се замислих....държавите начело не са ли и с най-големи дългове....Най-сладко е да харчиш чужди пари
              А пък за Саудитска арабия сигурно са взели само мъжете в статистиката....защото жените имат права горе-долу колкото кравите....
              Ъхъ тва Швейцария са затънали в дългове - чак ДЦК та им толкова никой не ги иска че длъжниците им буквално им дават кинти за привилигията да са им длъжници.

              Коментар


              • Внук на иранския аятолах Рухола Хомейни се регистрира днес за участие във февруарските избори за Съвета на мъдреците - съставен от духовници орган, който избира иранския върховен лидер, съобщи държавната медийна компания "Радио и телевизия на Ислямската република Иран", цитирана от Ройтерс.


                Историята се повтаря.

                Коментар


                • Първоначално изпратено от Ivan2015 Разгледай мнение
                  Някой ще обясни ли защо в САЩ процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                  Някой ще обясни ли защо в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                  Някой ще обясни ли защо в Швейцария процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                  Някой ще обясни ли защо в Германия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                  Някой ще обясни ли защо в Япония процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                  И някой да обясни защо реалната безработица е България е поне 52 %.
                  Каквото и да ви говорят, винаги става дума за пари.

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от Mario Teran Разгледай мнение
                    и аз малко данни просто да поцитирам:

                    Quality of Life Index for Country 2015 Mid Year


                    Rank
                    Country
                    Quality of Life Index
                    Purchasing Power Index
                    Safety Index
                    Health Care Index
                    Consumer Price Index
                    Property Price to Income Ratio
                    Traffic Commute Time Index
                    Pollution Index
                    Climate Index
                    1 Switzerland 285.77 210.00 73.77 66.48 124.51 8.06 24.86 24.34 -
                    2 Denmark 254.74 164.26 74.97 82.44 88.31 5.18 25.61 31.15 -
                    3 Germany 244.31 160.12 69.36 76.37 65.96 7.07 28.92 29.22 -
                    4 Finland 242.66 149.42 73.43 75.19 76.89 6.78 36.14 17.44 -
                    5 Sweden 237.19 156.16 57.05 75.17 73.86 8.40 28.25 18.63 -
                    6 Saudi Arabia 228.49 187.40 69.72 59.98 48.19 2.90 35.65 72.93 -
                    7 Australia 227.19 157.97 56.64 72.72 89.50 7.92 35.56 23.09 -
                    8 Norway 222.96 139.78 69.56 74.64 109.30 7.26 25.03 22.41 -
                    9 Netherlands 220.81 150.57 66.66 68.76 74.43 5.43 37.45 34.67 -
                    10 United States 220.38 156.46 50.21 67.13 73.38 3.39 34.98 33.34 -
                    11 Austria 214.62 135.34 73.72 76.49 68.14 9.36 28.90 32.45 -
                    12 Canada 214.24 143.94 61.27 68.87 73.53 5.78 39.12 29.26 -
                    13 New Zealand 203.79 118.84 62.02 73.56 79.84 6.83 27.81 19.79 -
                    14 South Korea 194.35 138.27 83.10 73.35 77.80 13.91 25.81 51.63 -
                    15 United Kingdom 193.42 133.64 57.08 73.68 86.68 8.25 34.44 33.81 -
                    16 Japan 191.43 135.77 79.16 80.14 74.29 17.72 46.98 34.99 -
                    17 United Arab Emirates 190.91 143.80 76.69 53.92 64.88 6.18 35.32 59.38 -
                    18 Ireland 188.99 137.60 51.36 49.75 79.71 8.13 31.82 28.88 -
                    19 France 183.46 132.55 52.40 80.99 75.85 9.11 30.51 45.24 -
                    20 Spain 178.77 114.82 67.61 74.21 56.55 8.52 28.72 46.15 -
                    21 Israel 169.39 133.59 67.93 76.25 77.57 9.57 37.63 64.81 -
                    22 Slovenia 168.22 94.62 72.99 53.34 55.60 10.26 22.60 29.87 -
                    23 Belgium 161.20 115.19 57.38 75.53 76.71 6.46 30.85 56.11 -
                    24 Czech Republic 161.12 98.81 67.75 67.73 42.69 9.87 32.87 42.66 -
                    25 Portugal 159.57 87.27 63.71 66.61 50.55 7.91 30.31 32.69 -
                    26 Singapore 152.09 117.65 82.92 66.60 88.12 23.87 45.41 37.97 -
                    27 South Africa 150.97 142.40 22.06 58.02 43.50 3.18 43.93 64.96 -
                    28 Poland 141.79 90.97 67.69 58.44 39.62 9.91 33.97 49.43 -
                    29 Italy 139.50 112.63 53.19 66.27 72.38 10.59 36.15 57.43 -
                    30 Croatia 138.83 71.44 70.96 59.21 49.82 11.56 32.18 31.26 -
                    31 Slovakia 136.72 77.09 67.23 56.76 45.13 8.78 26.06 44.54 -
                    32 Greece 130.32 83.15 60.56 55.96 58.92 8.26 30.60 47.62 -
                    33 Mexico 125.57 91.36 46.97 69.08 38.07 5.67 33.36 64.93 -
                    34 Lithuania 121.57 64.38 57.46 64.90 46.09 12.79 31.45 32.84 -
                    35 Chile 117.23 93.76 56.54 63.19 49.21 8.89 40.00 67.91 -
                    36 India 115.15 99.29 53.18 66.34 24.85 8.89 45.10 76.90 -
                    37 Hungary 113.65 66.35 56.70 50.02 41.75 7.98 30.42 45.70 -
                    38 Malaysia 112.21 103.75 30.66 66.78 41.72 8.76 39.38 67.37 -
                    39 Turkey 111.83 77.61 62.83 73.47 44.53 6.55 46.91 69.17 -
                    40 Romania 107.45 61.17 70.01 48.51 36.86 10.69 33.28 50.10 -
                    41 Hong Kong 104.85 111.81 78.14 75.52 75.03 31.49 45.67 67.49 -
                    42 Bosnia And Herzegovina 102.25 64.94 55.89 52.54 36.24 11.12 22.44 55.17 -
                    43 Bulgaria 93.68 58.73 57.97 55.32 36.13 8.55 31.81 60.95 -
                    44 Argentina 92.79 83.59 36.46 74.75 68.17 12.87 43.10 59.60 -
                    45 Serbia 80.54 55.93 54.76 54.32 35.42 15.56 25.75 57.53 -
                    46 Thailand 68.85 57.34 60.34 80.73 42.75 18.19 44.12 72.11 -
                    47 China 61.79 86.93 59.68 58.87 46.83 22.95 42.35 87.89 -
                    48 Philippines 60.06 50.32 63.11 73.77 36.05 18.65 46.09 71.92 -
                    49 Russia 59.76 62.05 50.66 53.74 44.27 14.76 46.82 70.37 -
                    50 Colombia 54.79 50.03 40.11 70.47 35.42 16.45 44.19 63.47 -
                    51 Brazil 43.75 56.18 29.77 50.62 46.71 16.80 45.54 59.36 -
                    52 Pakistan 37.81 46.39 40.92 56.78 27.77 15.49 33.53 79.35 -
                    53 Indonesia 31.78 37.47 53.90 63.70 35.88 20.28 40.58 74.93 -
                    54 Iran 25.39 48.78 48.83 48.02 43.06 17.10 45.52 83.46 -
                    55 Ukraine 12.39 32.72 50.40 46.22 30.75 24.58 41.23 70.31 -
                    56 Egypt 11.32 40.81 40.83 51.74 35.32 10.95 55.48 94.28 -
                    57 Venezuela -40.72 21.48 14.81 36.62 82.81 20.04 39.42 80.27 -

                    Онова между Филипините и Колумбия е Русия на 49то място в дъното на таблицата.
                    ОК така е....

                    Сега като се замислих....държавите начело не са ли и с най-големи дългове....Най-сладко е да харчиш чужди пари
                    А пък за Саудитска арабия сигурно са взели само мъжете в статистиката....защото жените имат права горе-долу колкото кравите....
                    Last edited by BOBAN1; 18.12.2015, 13:33.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Ivan2015 Разгледай мнение
                      Някой ще обясни ли защо в САЩ процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                      Някой ще обясни ли защо в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                      Някой ще обясни ли защо в Швейцария процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                      Някой ще обясни ли защо в Германия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                      Някой ще обясни ли защо в Япония процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                      Към ноември 2015 УСА е с 5%безработица,Англия към август 5.2% Швейцария...към второ тримесичие 4.17%...Русия към февруари 2015 е 5%......

                      Чак пък много по-висока да е безработицата в Русия....
                      http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324

                      https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от BOBAN1 Разгледай мнение
                        Цитирам данни ....Ако те не са верни,не съм виновен.Обаче и в сайта на Световната банка данните са същите.Освен те ако не лъжат.....или пък Путин не ги е купил.Общо взето от ЕС само Германия е с по-ниска безработица....може да съм пропуснал някой..
                        и аз малко данни просто да поцитирам:

                        Quality of Life Index for Country 2015 Mid Year


                        Rank
                        Country
                        Quality of Life Index
                        Purchasing Power Index
                        Safety Index
                        Health Care Index
                        Consumer Price Index
                        Property Price to Income Ratio
                        Traffic Commute Time Index
                        Pollution Index
                        Climate Index
                        1 Switzerland 285.77 210.00 73.77 66.48 124.51 8.06 24.86 24.34 -
                        2 Denmark 254.74 164.26 74.97 82.44 88.31 5.18 25.61 31.15 -
                        3 Germany 244.31 160.12 69.36 76.37 65.96 7.07 28.92 29.22 -
                        4 Finland 242.66 149.42 73.43 75.19 76.89 6.78 36.14 17.44 -
                        5 Sweden 237.19 156.16 57.05 75.17 73.86 8.40 28.25 18.63 -
                        6 Saudi Arabia 228.49 187.40 69.72 59.98 48.19 2.90 35.65 72.93 -
                        7 Australia 227.19 157.97 56.64 72.72 89.50 7.92 35.56 23.09 -
                        8 Norway 222.96 139.78 69.56 74.64 109.30 7.26 25.03 22.41 -
                        9 Netherlands 220.81 150.57 66.66 68.76 74.43 5.43 37.45 34.67 -
                        10 United States 220.38 156.46 50.21 67.13 73.38 3.39 34.98 33.34 -
                        11 Austria 214.62 135.34 73.72 76.49 68.14 9.36 28.90 32.45 -
                        12 Canada 214.24 143.94 61.27 68.87 73.53 5.78 39.12 29.26 -
                        13 New Zealand 203.79 118.84 62.02 73.56 79.84 6.83 27.81 19.79 -
                        14 South Korea 194.35 138.27 83.10 73.35 77.80 13.91 25.81 51.63 -
                        15 United Kingdom 193.42 133.64 57.08 73.68 86.68 8.25 34.44 33.81 -
                        16 Japan 191.43 135.77 79.16 80.14 74.29 17.72 46.98 34.99 -
                        17 United Arab Emirates 190.91 143.80 76.69 53.92 64.88 6.18 35.32 59.38 -
                        18 Ireland 188.99 137.60 51.36 49.75 79.71 8.13 31.82 28.88 -
                        19 France 183.46 132.55 52.40 80.99 75.85 9.11 30.51 45.24 -
                        20 Spain 178.77 114.82 67.61 74.21 56.55 8.52 28.72 46.15 -
                        21 Israel 169.39 133.59 67.93 76.25 77.57 9.57 37.63 64.81 -
                        22 Slovenia 168.22 94.62 72.99 53.34 55.60 10.26 22.60 29.87 -
                        23 Belgium 161.20 115.19 57.38 75.53 76.71 6.46 30.85 56.11 -
                        24 Czech Republic 161.12 98.81 67.75 67.73 42.69 9.87 32.87 42.66 -
                        25 Portugal 159.57 87.27 63.71 66.61 50.55 7.91 30.31 32.69 -
                        26 Singapore 152.09 117.65 82.92 66.60 88.12 23.87 45.41 37.97 -
                        27 South Africa 150.97 142.40 22.06 58.02 43.50 3.18 43.93 64.96 -
                        28 Poland 141.79 90.97 67.69 58.44 39.62 9.91 33.97 49.43 -
                        29 Italy 139.50 112.63 53.19 66.27 72.38 10.59 36.15 57.43 -
                        30 Croatia 138.83 71.44 70.96 59.21 49.82 11.56 32.18 31.26 -
                        31 Slovakia 136.72 77.09 67.23 56.76 45.13 8.78 26.06 44.54 -
                        32 Greece 130.32 83.15 60.56 55.96 58.92 8.26 30.60 47.62 -
                        33 Mexico 125.57 91.36 46.97 69.08 38.07 5.67 33.36 64.93 -
                        34 Lithuania 121.57 64.38 57.46 64.90 46.09 12.79 31.45 32.84 -
                        35 Chile 117.23 93.76 56.54 63.19 49.21 8.89 40.00 67.91 -
                        36 India 115.15 99.29 53.18 66.34 24.85 8.89 45.10 76.90 -
                        37 Hungary 113.65 66.35 56.70 50.02 41.75 7.98 30.42 45.70 -
                        38 Malaysia 112.21 103.75 30.66 66.78 41.72 8.76 39.38 67.37 -
                        39 Turkey 111.83 77.61 62.83 73.47 44.53 6.55 46.91 69.17 -
                        40 Romania 107.45 61.17 70.01 48.51 36.86 10.69 33.28 50.10 -
                        41 Hong Kong 104.85 111.81 78.14 75.52 75.03 31.49 45.67 67.49 -
                        42 Bosnia And Herzegovina 102.25 64.94 55.89 52.54 36.24 11.12 22.44 55.17 -
                        43 Bulgaria 93.68 58.73 57.97 55.32 36.13 8.55 31.81 60.95 -
                        44 Argentina 92.79 83.59 36.46 74.75 68.17 12.87 43.10 59.60 -
                        45 Serbia 80.54 55.93 54.76 54.32 35.42 15.56 25.75 57.53 -
                        46 Thailand 68.85 57.34 60.34 80.73 42.75 18.19 44.12 72.11 -
                        47 China 61.79 86.93 59.68 58.87 46.83 22.95 42.35 87.89 -
                        48 Philippines 60.06 50.32 63.11 73.77 36.05 18.65 46.09 71.92 -
                        49 Russia 59.76 62.05 50.66 53.74 44.27 14.76 46.82 70.37 -
                        50 Colombia 54.79 50.03 40.11 70.47 35.42 16.45 44.19 63.47 -
                        51 Brazil 43.75 56.18 29.77 50.62 46.71 16.80 45.54 59.36 -
                        52 Pakistan 37.81 46.39 40.92 56.78 27.77 15.49 33.53 79.35 -
                        53 Indonesia 31.78 37.47 53.90 63.70 35.88 20.28 40.58 74.93 -
                        54 Iran 25.39 48.78 48.83 48.02 43.06 17.10 45.52 83.46 -
                        55 Ukraine 12.39 32.72 50.40 46.22 30.75 24.58 41.23 70.31 -
                        56 Egypt 11.32 40.81 40.83 51.74 35.32 10.95 55.48 94.28 -
                        57 Venezuela -40.72 21.48 14.81 36.62 82.81 20.04 39.42 80.27 -

                        Онова между Филипините и Колумбия е Русия на 49то място в дъното на таблицата.

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от Mario Teran Разгледай мнение
                          Хибридната или другата?


                          Цитирам данни ....Ако те не са верни,не съм виновен.Обаче и в сайта на Световната банка данните са същите.Освен те ако не лъжат.....или пък Путин не ги е купил.Общо взето от ЕС само Германия е с по-ниска безработица....може да съм пропуснал някой..

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Ivan2015 Разгледай мнение
                            На 17.12.2015г. цената на барел петрол от кошницата на ОПЕК е била 31,49 $.
                            Някой ще обясни ли защо напоследък в Русия бързо се увеличава броят на безработните хора? През ноември 2015г. в Русия броят на безработните хора се е увеличил с 498 000 спрямо ноември 2014г. Данните са публикувани от Росстат.
                            http://www.opec.org/opec_web/en/923.htm
                            Някой ще обясни ли защо в САЩ процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                            Някой ще обясни ли защо в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                            Някой ще обясни ли защо в Швейцария процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                            Някой ще обясни ли защо в Германия процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                            Някой ще обясни ли защо в Япония процентът на безработните хора е много по-нисък от Русия?
                            Last edited by Ivan2015; 18.12.2015, 13:12.

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от BOBAN1 Разгледай мнение
                              Просто казвам истината....
                              Хибридната или другата?

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от Mario Teran Разгледай мнение
                                Бегай работи в Русия, само балалаете НПО счетоводилетчета селски разни.
                                Просто казвам истината....

                                Коментар

                                Working...
                                X