Първоначално изпратено от barbaron
Разгледай мнение
dreamhell:
"Мда... Имаме 16% ваксинирани. Мисля, че ясно си личи нивото ни на интелигентност на фона на останалата част от Европа, а и на света. Вижте на графиките, къде се намираме и кои са държавите със сходен и по-нисък процент. Което между впрочем си пасва и с мястото ни, като икономическа сила и цялостно развитие на държавата. Силна държава със слаб народ не се прави. Май прав ще се окаже Бойко - "калпав материал". 80% от хората си мислят, че световна конспирация им отнема правата и свободите (свободията) и цели да затрие ценния им генетичен материал от лицето на земята.
...
Аз от имунология, вирусология и от медицина не разбирам. И не искам да разбирам - не ми е работа. Има си експерти в тази област, хора по-умни от мен, и колкото и да ви е странно, по-умни и от вас - антиваксъри, оракули, шамани и гадатели. И ако трябва да избирам дали да се ваксинирам или не - познайте на кого бих се доверил.
Цял свят е впрегнал огромен умствен и финансов потенциал в борбата срещу вируса. Досега в историята на земята не е съществувала друга болест ангажирала подобен брейнсторминг на такова ниво."
Ниската смъртност в USA и Куба при невисока имунизация се дължи на отличната им здравна система.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.sortiraparis.com/news/co...-vacci/lang/en
"Мда... Имаме 16% ваксинирани. Мисля, че ясно си личи нивото ни на интелигентност на фона на останалата част от Европа, а и на света. Вижте на графиките, къде се намираме и кои са държавите със сходен и по-нисък процент. Което между впрочем си пасва и с мястото ни, като икономическа сила и цялостно развитие на държавата. Силна държава със слаб народ не се прави. Май прав ще се окаже Бойко - "калпав материал". 80% от хората си мислят, че световна конспирация им отнема правата и свободите (свободията) и цели да затрие ценния им генетичен материал от лицето на земята.
...
Аз от имунология, вирусология и от медицина не разбирам. И не искам да разбирам - не ми е работа. Има си експерти в тази област, хора по-умни от мен, и колкото и да ви е странно, по-умни и от вас - антиваксъри, оракули, шамани и гадатели. И ако трябва да избирам дали да се ваксинирам или не - познайте на кого бих се доверил.
Цял свят е впрегнал огромен умствен и финансов потенциал в борбата срещу вируса. Досега в историята на земята не е съществувала друга болест ангажирала подобен брейнсторминг на такова ниво."
Държава, Територия | Заболели | Умряли | Заболели / 1М | Умряли / 1М | Умряли / Заболели % | Ваксинирани % | Население |
Sudan | 37,62 | 2,818 | 836 | 63 | 7,54% | 1.47% | 45,000,911 |
Bosnia and Herzegovina | 208,267 | 9,718 | 63,931 | 2,983 | 4,67% | 17.29% | 3,257,741 |
China | 94,5 | 4,636 | 66 | 3 | 4,55% | 24.6% | 1,439,323,776 |
Bulgaria | 437,327 | 18,411 | 63,479 | 2690 | 4,24% | 31.66% | 6,889,284 |
Bolivia | 483,731 | 18,222 | 40,813 | 1,537 | 3,77% | 26.08% | 11,852,504 |
Tunisia | 632,328 | 22,304 | 52,879 | 1,865 | 3,53% | 30.21% | 11,958,103 |
Paraguay | 457,222 | 15,492 | 63,228 | 2,142 | 3,39% | 31.6% | 7,231,322 |
Indonesia | 3,908,247 | 121,141 | 14,121 | 438 | 3,10% | 20.96% | 276,785,820 |
Russia | 6,663,473 | 172,909 | 45,639 | 1,184 | 2,59% | 28.97% | 146,005,161 |
Vietnam | 302,101 | 6,77 | 3,072 | 69 | 2,25% | 15.69% | 98,326,682 |
Canada | 1,460,175 | 26,761 | 38,309 | 702 | 1,83% | 73.16% | 38,115,514 |
Spain | 4,745,558 | 82,883 | 101,454 | 1,772 | 1,75% | 75.51% | 46,775,239 |
France | 6,533,383 | 112,976 | 99,843 | 1,726 | 1,73% | 70.2% | 65,436,653 |
USA | 38,072,656 | 641,346 | 114,266 | 1,925 | 1,68% | 52.1% | 333,193,717 |
Ireland | 329,388 | 5,074 | 65,878 | 1,015 | 1,54% | 73.38% | 4,999,989 |
Sweden | 1,115,566 | 14,626 | 109,688 | 1,438 | 1,31% | 64.63% | 10,170,347 |
Finland | 119,32 | 1,008 | 21,497 | 182 | 0,85% | 71.53% | 5,550,443 |
Cuba | 545,275 | 4,24 | 48,174 | 375 | 0,78% | 43.36% | 11,318,804 |
Denmark | 333,815 | 2,562 | 57,404 | 441 | 0,77% | 75.25% | 5,815,236 |
Israel | 965,49 | 6,723 | 103,527 | 721 | 0,70% | 68.17% | 9,326,000 |
Norway | 146,373 | 811 | 26,764 | 148 | 0,55% | 71.27% | 5,469,077 |
United Arab Emirates | 705,089 | 2,009 | 70,332 | 200 | 0,28% | 84.2% | 10,025,142 |
Qatar | 229,915 | 601 | 81,884 | 214 | 0,26% | 78.82% | 2,807,805 |
Singapore | 66,334 | 46 | 11,239 | 8 | 0,07% | 77.94% | 5,902,263 |
Luxembourg | 74,855 | 829 | 117,429 | 1,3 | 0,01% | 65.48% | 637,451 |
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.sortiraparis.com/news/co...-vacci/lang/en
Коментар