Първоначално изпратено от BONI
Разгледай мнение

България: |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
25/1/2022: 83,56% от починалите 73 за деня не са ваксинирани |
26/1/2022: 85,71% от починалите 70 за деня не са ваксинирани |
Естествен подбор в България: |
21/1/2022: 94.19% от починалите 86 за деня не са ваксинирани |
22/1/2022: 81.25% от починалите 32 за деня не са ваксинирани |
23/1/2022: 76.78% от починалите 28 за деня не са ваксинирани |
24/1/2022: 90.91% от починалите 132 за деня не са ваксинирани |
25/1/2022: 83,56% от починалите 73 за деня не са ваксинирани |
26/1/2022: 85,71% от починалите 70 за деня не са ваксинирани |
Дата | Заболели (ср.7 д) / 1 М | Умрели (ср.7д) / 1 М | Умрели / Заболели | В критично състояние/ 1М | Умрели / 1 М | Население | |
България | 30/11/2021 | 2 273 | 119 | 105 | 4 120 | 6 874 648 | |
10/12/2021 | 1 773 | 106 | 4,7% | 94 | 4 275 | 6 873 227 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 1 471 | 78 | 4,4% | 74 | 4 401 | 6 871 664 |
29,20% | 30/12/2021 | 1 534 | 65 | 4,4% | 67 | 4 486 | 6 870 385 |
10/01/2022 | 4 495 | 70 | 4,6% | 71 | 4 594 | 6 868 822 | |
20/01/2022 | 7 572 | 86 | 1,9% | 79 | 4 722 | 6 867 685 | |
26/01/2022 | 8 978 | 74 | 76 | 4 797 | 6 866 406 | ||
57 | 228 781 | 4869 | 2,1% | -8 242 | |||
Франция | 30/11/2021 | 3 178 | 7 | 24 | 1 818 | 65 477 182 | |
10/12/2021 | 5 074 | 13 | 0,4% | 38 | 1 835 | 65 481 117 | |
ваксинирани | 20/12/2021 | 5 653 | 16 | 0,3% | 46 | 1 859 | 65 485 446 |
79,30% | 30/12/2021 | 11 244 | 19 | 0,3% | 51 | 1 884 | 65 488 200 |
10/01/2022 | 19 821 | 23 | 0,2% | 51 | 1 915 | 65 493 316 | |
20/01/2022 | 34 207 | 24 | 0,1% | 59 | 1 952 | 65 496 464 | |
26/01/2022 | 39 009 | 29 | 57 | 1 981 | 65 500 005 | ||
57 | 962 371 | 1067 | 0,1% | 22 823 |
Коментар