https://www.youtube.com/watch?v=3FHRe3ISh5M
здравната система е много зле след ковид, като очевидно проблема не е само на локално ниво
здравната система е много зле след ковид, като очевидно проблема не е само на локално ниво
Умрели от COVID в България: | |||
Дата | Умрели | Неваксинирани | Ваксинирани |
20/01/2022 | 86 | 94,2% | 5,8% |
30/01/2022 | 39 | 92,1% | 7,9% |
21/02/2022 | 143 | 90,9% | 9,1% |
22/02/2022 | 60 | 85,5% | 14,5% |
26/02/2022 | 76 | 92,1% | 7,9% |
28/02/2022 | 99 | 86,9% | 13,1% |
07/03/2022 | 91 | 89,0% | 11,0% |
15/03/2022 | 64 | 82,8% | 17,2% |
28/03/2022 | 43 | 68,9% | 31,1% |
18/04/2022 | 26 | 92,3% | 7,7% |
12/05/2022 | 12 | 91,7% | 8,3% |
11/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
15/07/2022 | 6 | 83,3% | 16,7% |
25/07/2022 | 12 | 75,0% | 25,0% |
30/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
01/08/2022 | 24 | 95,8% | 4,2% |
12/08/2022 | 10 | 100,0% | 0,0% |
15/08/2022 | 13 | 78,1% | 21,9% |
22/08/2022 | 16 | 93,8% | 6,3% |
https://coronavirus.bg/bg/ |
17/08/2022 | |||||
No | Държава | Заболели / 1М | Умрели / 1М | Население | Умрели / Заболели |
1 | Peru | 119 207 | 6 338 | 33 946 459 | 5,3% |
2 | Bulgaria | 180 009 | 5 487 | 6 837 561 | 3,0% |
3 | Bosnia and Herzegovina | 121 157 | 4 933 | 3 237 554 | 4,1% |
4 | Hungary | 210 406 | 4 900 | 9 608 333 | 2,3% |
5 | North Macedonia | 161 560 | 4 526 | 2 083 193 | 2,8% |
6 | Montenegro | 431 751 | 4 400 | 628 235 | 1,0% |
24 | Italy | 357 615 | 2 892 | 60 273 280 | 0,8% |
26 | Belgium | 380 749 | 2 767 | 11 696 623 | 0,7% |
28 | UK | 341 782 | 2 725 | 68 642 539 | 0,8% |
38 | Spain | 284 364 | 2 392 | 46 793 188 | 0,8% |
39 | France | 522 662 | 2 338 | 65 579 884 | 0,4% |
44 | Austria | 530 775 | 2 117 | 9 115 419 | 0,4% |
50 | Estonia | 448 070 | 1 989 | 1 328 427 | 0,4% |
54 | Sweden | 249 392 | 1 905 | 10 232 866 | 0,8% |
60 | Germany | 376 103 | 1 733 | 84 352 236 | 0,5% |
68 | Switzerland | 454 400 | 1 607 | 8 788 904 | 0,4% |
84 | Israel | 495 342 | 1 236 | 9 326 000 | 0,2% |
86 | Denmark | 528 167 | 1 171 | 5 835 471 | 0,2% |
89 | Canada | 106 906 | 1 123 | 38 444 265 | 1,1% |
192 | Ethiopia | 4 073 | 63 | 121 006 489 | 1,5% |
210 | Nigeria | 1 211 | 15 | 216 981 589 | 1,2% |
https://www.worldometers.info/coronavirus/ |
Total deaths (all causes) | 10,355 | 9,670 | 661 |
Excess deaths | 950 | 878 | 73 |
Percentage change compared to 5-year average (2016 to 2019 and 2021) | 10.1% | 10.0% | 12.4% |
Deaths involving COVID-19 | 592 | 561 | 30 |
Percentage of deaths involving COVID-19 | 5.7% | 5.8% | 4.5% |
Total deaths (Week 11 2020 to Week 32 2022) | 1,436,153 | 1,345,683 | 88,368 |
Total involving COVID-19 (Week 11 2020 to Week 32 2022) | 184,689 | 173,694 | 10,685 |
Total excess deaths (Week 11 2020 to Week 32 2022) | 146,753 | 140,537 | 7,498 |
Умрели от COVID в България: | |||
Дата | Умрели | Неваксинирани | Ваксинирани |
20/01/2022 | 86 | 94,2% | 5,8% |
30/01/2022 | 39 | 92,1% | 7,9% |
21/02/2022 | 143 | 90,9% | 9,1% |
22/02/2022 | 60 | 85,5% | 14,5% |
26/02/2022 | 76 | 92,1% | 7,9% |
28/02/2022 | 99 | 86,9% | 13,1% |
07/03/2022 | 91 | 89,0% | 11,0% |
15/03/2022 | 64 | 82,8% | 17,2% |
28/03/2022 | 43 | 68,9% | 31,1% |
18/04/2022 | 26 | 92,3% | 7,7% |
12/05/2022 | 12 | 91,7% | 8,3% |
11/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
15/07/2022 | 6 | 83,3% | 16,7% |
25/07/2022 | 12 | 75,0% | 25,0% |
30/07/2022 | 5 | 100,0% | 0,0% |
01/08/2022 | 24 | 95,8% | 4,2% |
12/08/2022 | 10 | 100,0% | 0,0% |
15/08/2022 | 13 | 78,1% | 21,9% |
22/08/2022 | 16 | 93,8% | 6,3% |
https://coronavirus.bg/bg/ |
Коментар