Първоначално изпратено от Kildirim_Bei
Разгледай мнение

Обърни внимание на последните две колонки в тази таблица
и ни напиши какво ви се готви за януари

.
Държава | Дата | Ваксинирани | Заболели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / 7 дни / 1 Милион жители | Умрели / Заболели | BG / FR |
Bulgaria | 25/11/2021 | 23,0% | 2469 | 136 | ||
Bulgaria | 30/11/2021 | 23,5% | 2273 | 119 | ||
Bulgaria | 05/12/2021 | 24,0% | 2011 | 111 | 4,5% | 1045,7% |
Bulgaria | 10/12/2021 | 25,0% | 1773 | 106 | 4,7% | 1140,0% |
Bulgaria | 15/12/2021 | 26,0% | 1567 | 87 | 4,3% | 1352,6% |
Bulgaria | 21/12/2021 | 26,7% | 1471 | 78 | 3,9% | 1212,6% |
Bulgaria | 25/12/2021 | 26,7% | 1413 | 67 | 3,3% | 911,4% |
Bulgaria | 26/12/2021 | 26,7% | 1389 | 70 | 3,9% | 1178,4% |
France | 25/11/2021 | 70,0% | 2326 | 6 | ||
France | 30/11/2021 | 75,8% | 3178 | 7 | ||
France | 05/12/2021 | 75,9% | 4377 | 10 | 0,4% | |
France | 10/12/2021 | 76,1% | 5074 | 13 | 0,4% | |
France | 15/12/2021 | 76,1% | 5292 | 14 | 0,3% | |
France | 21/12/2021 | 76,1% | 5653 | 16 | 0,4% | |
France | 25/12/2021 | 76,1% | 7099 | 17 | 0,4% | |
France | 26/12/2021 | 76,1% | 7803 | 17 | 0,3% |
А на тази картинка ясно се вижда, че
в неваксинираната България смъртността си е все същата - 4%
а с ваксинирането на Европа смъртността намалява до 1% - 2%
Вижда се също и ефекта от ваксината "Спутник V"

Смъртността в Русия расте от 1,8% до 3%

а ако Путин не лъжеше толкова, щеше да расте до 4% - 5%

Коментар