Чудна работа
Антиваксърите твърдят, че се измирало предимно от ваксината,
пък като гледам - най-неваксинираните най-масово измряли
Някой разбира ли защо ?
.

пък като гледам - най-неваксинираните най-масово измряли

Някой разбира ли защо ?
.
Държава | Умрели / 1 М | Население |
Bulgaria | 4,722 | 6,867,401 |
Belgium | 2,462 | 11,667,749 |
Italy | 2,357 | 60,324,090 |
UK | 2,234 | 68,438,346 |
Greece | 2,154 | 10,344,173 |
France | 1,952 | 65,497,250 |
Portugal | 1,912 | 10,150,647 |
Austria | 1,536 | 9,085,990 |
Sweden | 1,529 | 10,196,798 |
Switzerland | 1,445 | 8,752,642 |
Germany | 1,388 | 84,198,923 |
Netherlands | 1,232 | 17,193,602 |
Ireland | 1,212 | 5,023,186 |
Denmark | 607 | 5,823,797 |
Finland | 317 | 5,554,054 |
Norway | 257 | 5,486,890 |
Коментар