Първоначално изпратено от cyclop
Разгледай мнение

Държава | Заболяли | Умряли | Заболяли на 1 М | Умряли на 1 М | Умряли / Заболяли |
China | 94,5 | 4,636 | 66 | 3 | 4,5% |
Bulgaria | 437,327 | 18,411 | 63,479 | 2,681 | 4,2% |
Ukraine | 2,268,666 | 53,336 | 52,229 | 1,228 | 2,4% |
Australia | 40,774 | 971 | 1,578 | 38 | 2,4% |
Gibraltar | 5,248 | 96 | 155,819 | 2,851 | 1,8% |
New Zealand | 2,938 | 26 | 587 | 5 | 0,9% |
Israel | 965,49 | 6,723 | 103,527 | 721 | 0,7% |
Коментар