Първоначално изпратено от markov
Разгледай мнение

World | 850,357 | +65,698 | 41,662 | +3,894 | 176,558 | 632,137 | 31,601 | 109.1 | 5.3 | Jan 10 |
USA | 183,930 | +20,142 | 3,723 | +582 | 6,275 | 173,932 | 3,981 | 556 | 11 | Jan 20 |
Italy | 105,792 | +4,053 | 12,428 | +837 | 15,729 | 77,635 | 4,023 | 1,750 | 206 | Jan 29 |
Spain | 94,417 | +6,461 | 8,269 | +553 | 19,259 | 66,889 | 5,607 | 2,019 | 177 | Jan 30 |
China | 81,518 | +79 | 3,305 | +5 | 76,052 | 2,161 | 528 | 57 | 2 | Jan 10 |
Germany | 70,985 | +4,100 | 682 | +37 | 15,824 | 54,479 | 1,979 | 847 | 8 | Jan 26 |
France | 52,128 | +7,578 | 3,523 | +499 | 9,444 | 39,161 | 5,565 | 799 | 54 | Jan 23 |
Iran | 44,605 | +3,110 | 2,898 | +141 | 14,656 | 27,051 | 3,703 | 531 | 35 | Feb 18 |
UK | 25,150 | +3,009 | 1,789 | +381 | 135 | 23,226 | 163 | 370 | 26 | Jan 30 |
Switzerland | 16,605 | +683 | 433 | +74 | 1,823 | 14,349 | 301 | 1,919 | 50 | Feb 24 |
Turkey | 13,531 | +2,704 | 214 | +46 | 243 | 13,074 | 622 | 160 | 3 | Mar 09 |
Belgium | 12,775 | +876 | 705 | +192 | 1,696 | 10,374 | 1,021 | 1,102 | 61 | Feb 03 |
Netherlands | 12,595 | +845 | 1,039 | +175 | 250 | 11,306 | 1,053 | 735 | 61 | Feb 26 |
Austria | 10,122 | +504 | 128 | +20 | 1,095 | 8,899 | 198 | 1,124 | 14 | Feb 24 |
S. Korea | 9,786 | +125 | 162 | +4 | 5,408 | 4,216 | 55 | 191 | 3 | Jan 19 |
Canada | 8,505 | +1,057 | 95 | +6 | 1,162 | 7,248 | 120 | 225 | 3 | Jan 24 |
Portugal | 7,443 | +1,035 | 160 | +20 | 43 | 7,240 | 188 | 730 | 16 | Mar 01 |
Brazil | 5,717 | +1,087 | 201 | +38 | 127 | 5,389 | 296 | 27 | 0.9 | Feb 24 |
Israel | 5,358 | +663 | 20 | +4 | 224 | 5,114 | 117 | 619 | 2 | Feb 20 |
Norway | 4,635 | +190 | 39 | +7 | 13 | 4,583 | 97 | 855 | 7 | Feb 25 |
Australia | 4,561 | +101 | 19 | 337 | 4,205 | 28 | 179 | 0.7 | Jan 24 | |
Sweden | 4,435 | +407 | 180 | +34 | 16 | 4,239 | 358 | 439 | 18 | Jan 30 |
Czechia | 3,257 | +256 | 31 | +8 | 45 | 3,181 | 64 | 304 | 3 | Feb 29 |
Ireland | 3,235 | +325 | 71 | +17 | 5 | 3,159 | 103 | 655 | 14 | Feb 28 |
Denmark | 2,860 | +283 | 90 | +13 | 1 | 2,769 | 145 | 494 | 16 | Feb 26 |
Malaysia | 2,766 | +140 | 43 | +6 | 537 | 2,186 | 94 | 85 | 1 | Jan 24 |
Chile | 2,738 | +289 | 12 | +4 | 156 | 2,570 | 14 | 143 | 0.6 | Mar 02 |
Russia | 2,337 | +501 | 17 | +8 | 121 | 2,199 | 8 | 16 | 0.1 | Jan 30 |
Poland | 2,311 | +256 | 33 | +2 | 7 | 2,271 | 50 | 61 | 0.9 | Mar 03 |
Romania | 2,245 | +136 | 82 | +17 | 220 | 1,943 | 62 | 117 | 4 | Feb 25 |
Ecuador | 2,240 | +274 | 75 | +13 | 54 | 2,111 | 100 | 127 | 4 | Feb 28 |
Luxembourg | 2,178 | +190 | 23 | +1 | 80 | 2,075 | 31 | 3,479 | 37 | Feb 28 |
Philippines | 2,084 | +538 | 88 | +10 | 49 | 1,947 | 1 | 19 | 0.8 | Jan 29 |
Japan | 1,953 | 56 | 424 | 1,473 | 56 | 15 | 0.4 | Jan 14 | ||
Pakistan | 1,938 | +221 | 26 | +5 | 76 | 1,836 | 12 | 9 | 0.1 | Feb 25 |
Thailand | 1,651 | +127 | 10 | +1 | 342 | 1,299 | 23 | 24 | 0.1 | Jan 12 |
Saudi Arabia | 1,563 | +110 | 10 | +2 | 165 | 1,388 | 31 | 45 | 0.3 | Mar 01 |
Indonesia | 1,528 | +114 | 136 | +14 | 81 | 1,311 | 6 | 0.5 | Mar 01 | |
Finland | 1,418 | +66 | 17 | +4 | 10 | 1,391 | 56 | 256 | 3 | Jan 28 |
India | 1,397 | +146 | 35 | +3 | 123 | 1,239 | 1 | 0.03 | Jan 29 | |
South Africa | 1,353 | +27 | 5 | +2 | 31 | 1,317 | 7 | 23 | 0.08 | Mar 04 |
Greece | 1,314 | +102 | 49 | +3 | 52 | 1,213 | 72 | 126 | 5 | Feb 25 |
Iceland | 1,135 | +49 | 2 | 198 | 935 | 11 | 3,326 | 6 | Feb 27 | |
Dominican Republic | 1,109 | +208 | 51 | +9 | 5 | 1,053 | 102 | 5 | Feb 29 | |
Mexico | 1,094 | +101 | 28 | +8 | 35 | 1,031 | 1 | 8 | 0.2 | Feb 27 |
Panama | 1,075 | 27 | 9 | 1,039 | 43 | 249 | 6 | Mar 09 | ||
Peru | 1,065 | +115 | 30 | +6 | 394 | 641 | 49 | 32 | 0.9 | Mar 05 |
Коментар