IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Познавате ли хора които се спечелили от форекс ?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Ако има на 1000 човека един спечелил това нищо не означава . Това е просто изключението което потвърждава правилото.
    Форекс блог

    Коментар


    • Първоначално изпратено от night_lord Разгледай мнение
      Прави сте , редовно ми пълнят темата със спам.
      Никой до този момент не е предоставал неуспоримо доказателство , че име спечелили от форекс , само спам .
      И това за рекламите е много опасно и подвеждащо . Трябва да се уточня , че аз не съм против рекламата. Рекламата е двигател на икономиката не е нещо лошо. Против съм рекламата на измами и форекс брокери по телевизията.
      Като си толкова уверен дали си готов да чукнем едно басче, че не си прав?

      Коментар


      • Прави сте , редовно ми пълнят темата със спам.
        Никой до този момент не е предоставал неуспоримо доказателство , че име спечелили от форекс , само спам .
        И това за рекламите е много опасно и подвеждащо . Трябва да се уточня , че аз не съм против рекламата. Рекламата е двигател на икономиката не е нещо лошо. Против съм рекламата на измами и форекс брокери по телевизията.
        advokatfilipova.eu

        Коментар


        • Ако обичате пишете по темата. Има две други теми за форекс.
          रादोस्त

          Коментар


          • Отчетът е от 12 септември до днес естествено тестова демо сметка и ще видим ще потъне или ще нараства ли в бъдеще.Идеята е входове по 4 часова с посока дневен фрейм.Таймингът на позицията 1-2 дни и заключване на позицията, или като не се движи повече от този период стопиране на позицията.Това е в общи линии, което тествам.

            Коментар


            • 4344515 2018.11.05 19:56:47 buy 0.50 gbpusd.kar 1.30500 1.30000 1.30950 2018.11.06 11:16:04 1.30346 0.00 0.00 -3.10 -77.00
              4344676 2018.11.06 13:27:45 buy 0.50 eurusd.kar 1.14328 1.13861 1.15191 2018.11.08 10:55:49 1.14164 0.00 0.00 -15.20 -82.00
              4344793 2018.11.06 18:18:30 buy 0.50 usdcad.kar 1.31438 1.31000 1.31930 2018.11.07 09:22:49 1.30998 0.00 0.00 0.08 -167.94
              4344742 2018.11.06 21:45:00 sell 0.50 eurnzd.kar 1.70341 1.71298 1.69756 2018.11.06 21:49:01 1.69730 0.00 0.00 0.00 205.61
              4344677 2018.11.08 19:06:12 sell 0.50 eurusd.kar 1.13815 1.14398 1.13128 2018.11.09 17:35:16 1.13287 0.00 0.00 2.10 264.00
              4345206 2018.11.12 06:16:49 sell 0.50 eurusd.kar 1.13098 1.13348 1.11461 2018.11.12 14:01:47 1.12701 0.00 0.00 0.00 198.50
              4345792 2018.11.15 06:52:14 buy stop 0.50 eurusd.kar 1.13752 1.13164 1.14212 2018.11.16 06:10:40 1.13457 cancelled
              4345797 2018.11.15 07:25:14 sell stop 0.50 eurusd.kar 1.12600 1.13100 1.11427 2018.11.16 14:49:38 1.14034 cancelled
              4345934 2018.11.15 14:16:51 sell 0.50 gbpjpy.kar 144.881 146.751 143.285 2018.11.19 14:55:47 144.638 0.00 0.00 -2.21 107.79
              4346123 2018.11.16 08:11:21 buy stop 0.50 eurusd.kar 1.13765 1.13265 1.14265 2018.11.16 09:22:45 1.13487 cancelled
              4346198 2018.11.16 14:51:32 sell 0.50 usdcad.kar 1.31425 1.32000 1.30862 2018.11.16 14:56:22 1.31439 0.00 0.00 0.00 -5.33
              4346317 2018.11.19 11:47:57 buy 0.50 eurusd.kar 1.14243 1.13863 1.14853 2018.11.20 06:12:31 1.14477 0.00 0.00 -3.80 117.00
              4346319 2018.11.19 11:49:40 sell limit 0.50 eurusd.kar 1.14988 1.15969 1.13968 2018.12.04 13:05:21 1.14083 cancelled
              4346457 2018.11.20 06:02:26 sell stop 0.50 gbpusd.kar 1.27763 1.28508 1.27200 2018.11.20 12:40:26 1.28492 cancelled
              4346473 2018.11.20 07:49:32 buy 0.50 eurusd.kar 1.14627 1.13931 1.14900 2018.11.20 10:36:59 1.14305 0.00 0.00 0.00 -161.00
              4346481 2018.11.20 08:30:38 sell stop 0.50 cadchf.kar 0.75100 0.75634 0.74342 2018.11.20 12:40:44 0.75194 cancelled
              4346374 2018.11.20 09:06:02 sell 0.50 gbpjpy.kar 144.091 145.454 143.073 2018.11.21 13:19:20 144.773 0.00 0.00 -1.11 -301.56
              4346509 2018.11.20 12:33:45 sell 0.50 eurusd.kar 1.14183 1.14438 1.13965 2018.11.20 12:47:27 1.14205 0.00 0.00 0.00 -11.00
              4346510 2018.11.20 12:40:51 sell 0.50 cadchf.kar 0.75193 0.76985 0.74105 2018.12.04 12:57:41 0.75539 0.00 0.00 -43.58 -173.87
              4346530 2018.11.20 14:32:44 sell stop 0.50 audjpy.kar 81.100 82.000 80.127 2018.11.21 13:19:52 82.049 cancelled
              4346618 2018.11.21 05:19:26 sell stop 0.50 gbpusd.kar 1.27700 1.28200 1.27122 2018.11.21 05:25:32 1.27916 cancelled
              4346619 2018.11.21 05:24:55 sell stop 0.50 eurusd.kar 1.13465 1.14065 1.12869 2018.11.23 08:39:20 1.13689 cancelled
              4346781 2018.11.22 06:21:25 buy stop 0.50 eurusd.kar 1.14381 1.13899 1.14708 2018.11.29 06:20:12 1.13868 cancelled
              4346375 2018.11.22 10:26:42 buy 0.50 gbpusd.kar 1.29018 1.28314 1.30186 2018.11.22 11:25:40 1.28308 0.00 0.00 0.00 -355.00
              4346824 2018.11.22 11:44:30 buy 0.50 gbpusd.kar 1.28757 1.27857 1.30174 2018.11.23 08:40:12 1.28365 0.00 0.00 -3.10 -196.00
              4346934 2018.11.23 08:39:09 sell 0.50 eurusd.kar 1.13696 1.15100 1.12396 2018.11.23 12:23:01 1.13572 0.00 0.00 0.00 62.00
              4346982 2018.11.23 12:26:56 sell stop 0.50 gbpjpy.kar 143.923 144.923 143.005 2018.12.04 06:38:02 144.019 cancelled
              4346981 2018.11.23 16:53:43 sell 0.50 eurusd.kar 1.13322 1.13704 1.12803 2018.11.26 07:31:52 1.13706 0.00 0.00 2.10 -192.00
              4347057 2018.11.26 05:52:56 buy stop 0.50 gbpjpy.kar 146.206 145.206 148.672 2018.12.04 06:38:44 144.012 cancelled
              4347152 2018.11.27 07:26:12 sell 0.50 eurusd.kar 1.13176 1.13800 1.12738 2018.11.28 08:12:01 1.12738 0.00 0.00 2.10 219.00
              4346698 2018.11.29 09:07:24 sell 0.50 gbpnzd.kar 1.85896 1.88616 1.83633 2018.12.03 13:10:40 1.83631 0.00 0.00 4.95 783.90
              4347560 2018.11.29 14:48:58 sell 0.50 gbpaud.kar 1.74486 1.75990 1.73200 2018.12.02 22:01:17 1.72865 0.00 0.00 4.24 598.43
              4347562 2018.11.29 14:51:54 sell stop 0.50 eurusd.kar 1.13342 1.13842 1.13027 2018.11.30 09:44:25 1.13748 cancelled
              4347563 2018.12.03 13:59:56 sell 0.50 gbpusd.kar 1.26989 1.27800 1.26124 2018.12.04 08:12:57 1.27803 0.00 0.00 2.00 -407.00
              4347929 2018.12.04 06:38:00 sell 0.50 gbpjpy.kar 144.016 146.014 143.069 2018.12.04 17:16:11 143.069 0.00 0.00 0.00 419.32
              4348029 2018.12.04 13:02:36 buy stop 0.50 gbpusd.kar 1.28600 1.28000 1.29173 2018.12.05 13:04:35 1.27699 cancelled
              4348028 2018.12.04 17:05:24 sell 0.50 gbpusd.kar 1.26791 1.27400 1.26000 2018.12.05 08:46:14 1.27412 0.00 0.00 2.00 -310.50
              4348447 2018.12.10 11:48:39 sell 0.50 gbpjpy.kar 142.575 143.600 141.400 2018.12.10 16:02:42 141.396 0.00 0.00 0.00 522.28
              4348832 2018.12.10 13:30:26 sell 0.50 gbpusd.kar 1.26298 1.27000 1.25500 2018.12.10 15:56:33 1.25499 0.00 0.00 0.00 399.50
              4350894 2018.12.17 07:27:36 sell stop 0.50 eurusd.kar 1.12600 1.13100 1.12235 2018.12.18 10:11:42 1.13812 cancelled
              4350956 2018.12.17 13:39:33 sell 0.50 cadjpy.kar 84.449 85.275 83.869 2018.12.18 09:00:29 83.869 0.00 0.00 -2.44 257.84
              4350958 2018.12.17 20:34:12 sell 0.50 gbpjpy.kar 142.188 143.323 141.537 2018.12.19 14:55:49 142.173 0.00 0.00 -2.22 6.69
              4350961 2018.12.18 17:50:28 buy 0.50 euraud.kar 1.58500 1.56683 1.59819 2018.12.19 19:55:54 1.59839 0.00 0.00 -3.77 476.24
              4351559 2018.12.19 15:05:22 buy stop 0.50 eurnzd.kar 1.68102 1.65966 1.70041 2018.12.19 17:24:44 1.66788 cancelled
              0.00 0.00 -73.14 3 478.52
              Closed P/L: 3 405.38
              Open Trades:
              Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
              4345271 2018.11.12 21:09:51 sell 0.50 eurusd.kar 1.12296 1.18148 1.11341 1.13926 0.00 0.00 84.00 -815.00
              0.00 0.00 84.00 -815.00
              Floating P/L: -731.00
              Working Orders:
              Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
              No transactions
              Summary:
              Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
              Closed Trade P/L: 3 405.38 Floating P/L: -731.00 Margin: 561.48
              Balance: 8 405.38 Equity: 7 674.38 Free Margin: 7 112.90

              Коментар



              • Karoll JSC
                Account: 1568403261 Name: stazis Currency: USD Leverage: 1:100 2018 December 20, 08:18
                Closed Transactions:
                Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
                4337459 2018.09.12 04:40:06 balance Deposit 5 000.00
                4337472 2018.09.12 13:58:55 sell 0.50 usdcad.kar 1.30303 1.30800 1.29887 2018.09.12 15:19:10 1.29885 0.00 0.00 0.00 160.91
                4337460 2018.09.13 12:42:39 buy 0.50 eurusd.kar 1.16666 1.16147 1.17165 2018.09.13 13:08:22 1.16742 0.00 0.00 0.00 38.00
                4337821 2018.09.13 12:44:23 buy 0.50 gbpusd.kar 1.30903 1.30406 1.31200 2018.09.13 13:08:23 1.30839 0.00 0.00 0.00 -32.00
                4337924 2018.09.13 13:10:18 buy 0.50 eurusd.kar 1.16768 1.16350 1.17168 2018.09.14 05:49:59 1.16927 0.00 0.00 -3.80 79.50
                4337463 2018.09.13 13:27:40 buy 0.50 gbpjpy.kar 146.105 145.000 146.800 2018.09.13 14:53:55 146.448 0.00 0.00 0.00 153.34
                4338224 2018.09.17 12:06:09 buy 0.50 gbpjpy.kar 147.200 146.200 147.691 2018.09.18 06:17:44 147.705 0.00 0.00 -0.09 225.08
                4338223 2018.09.17 23:23:58 buy 0.50 usdcad.kar 1.30636 1.29999 1.30978 2018.09.18 08:39:42 1.30279 0.00 0.00 0.00 -137.01
                4338227 2018.09.19 03:18:24 sell 0.50 usdcad.kar 1.29667 1.30212 1.29241 2018.09.19 18:51:44 1.29241 0.00 0.00 0.00 164.81
                4338955 2018.09.20 08:44:23 buy 0.50 gbpjpy.kar 148.086 147.321 148.799 2018.09.20 11:30:25 148.801 0.00 0.00 0.00 318.43
                4338126 2018.09.20 11:34:39 buy 0.50 eurusd.kar 1.17426 1.16984 1.17992 2018.09.21 04:10:28 1.17828 0.00 0.00 -3.80 201.00
                4339318 2018.09.24 08:29:17 buy 0.50 eurusd.kar 1.17680 1.17366 1.18199 2018.09.25 02:12:32 1.17355 0.00 0.00 -3.80 -162.50
                4339498 2018.09.25 06:39:53 buy 0.50 eurusd.kar 1.17634 1.17240 1.18064 2018.09.26 04:54:17 1.17645 0.00 0.00 -3.80 5.50
                4339448 2018.09.25 07:58:53 buy 0.50 gbpjpy.kar 148.474 147.714 149.000 2018.09.25 18:42:54 149.013 0.00 0.00 0.00 238.60
                4339497 2018.09.27 05:10:14 sell 0.50 eurusd.kar 1.17179 1.17598 1.16791 2018.09.27 12:57:00 1.16790 0.00 0.00 0.00 194.50
                4340018 2018.09.28 06:38:17 sell 0.50 eurusd.kar 1.16248 1.16550 1.15951 2018.09.28 08:24:56 1.16242 0.00 0.00 0.00 3.00
                4340007 2018.09.28 08:30:04 sell 0.50 gbpusd.kar 1.30346 1.30925 1.29914 2018.09.28 09:00:59 1.30783 0.00 0.00 0.00 -218.50
                4340055 2018.09.28 08:55:59 sell 0.50 eurusd.kar 1.16127 1.16500 1.15705 2018.09.28 11:08:36 1.15704 0.00 0.00 0.00 211.50
                4340234 2018.10.01 10:37:41 sell 0.50 usdcad.kar 1.28000 1.28475 1.27600 2018.10.01 10:39:19 1.28009 0.00 0.00 0.00 -3.52
                4340196 2018.10.01 12:41:24 buy 0.50 gbpjpy.kar 149.276 146.772 150.605 2018.10.02 10:06:42 147.322 0.00 0.00 -0.09 -859.13
                4340249 2018.10.01 15:30:33 sell 0.50 eurusd.kar 1.15678 1.16131 1.15391 2018.10.02 06:08:08 1.15386 0.00 0.00 2.10 146.00
                4340346 2018.10.02 08:31:55 sell 0.50 gbpusd.kar 1.29817 1.30200 1.29193 2018.10.03 05:20:38 1.30004 0.00 0.00 2.00 -93.50
                4340345 2018.10.02 09:04:41 sell 0.50 eurusd.kar 1.15092 1.15810 1.14635 2018.10.03 02:03:03 1.15810 0.00 0.00 2.10 -359.00
                4340370 2018.10.02 10:07:05 sell 0.50 gbpjpy.kar 147.337 148.393 146.305 2018.10.03 05:20:25 147.853 0.00 0.00 -1.10 -226.84
                4340480 2018.10.03 14:02:10 sell 0.50 eurusd.kar 1.15269 1.15770 1.14598 2018.10.03 17:53:40 1.15202 0.00 0.00 0.00 33.50
                4340575 2018.10.03 20:27:43 sell 0.50 eurusd.kar 1.15000 1.15500 1.14441 2018.10.04 06:11:52 1.14778 0.00 0.00 6.30 111.00
                4340701 2018.10.04 13:37:31 sell 0.50 audjpy.kar 80.856 82.000 79.476 2018.10.08 04:42:58 80.404 0.00 0.00 -4.83 198.46
                4340703 2018.10.04 14:25:01 buy 0.50 gbpusd.kar 1.30420 1.30010 1.30839 2018.10.05 12:57:35 1.30840 0.00 0.00 -3.10 210.00
                4340773 2018.10.05 05:32:02 buy 0.50 usdcad.kar 1.29308 1.28565 1.29809 2018.10.08 04:55:30 1.29721 0.00 0.00 0.08 159.19
                4340663 2018.10.09 09:54:31 sell 0.50 eurusd.kar 1.14545 1.15026 1.14045 2018.10.09 18:49:48 1.15026 0.00 0.00 0.00 -240.50
                4341119 2018.10.09 15:51:31 buy 0.50 gbpusd.kar 1.31467 1.31142 1.32009 2018.10.10 07:47:47 1.31623 0.00 0.00 -3.10 78.00
                4341362 2018.10.10 18:23:14 buy 0.50 usdcad.kar 1.30258 1.29649 1.30731 2018.10.11 05:33:35 1.30476 0.00 0.00 0.23 83.54
                4340478 2018.10.11 01:56:30 buy 0.50 eurusd.kar 1.15665 1.15211 1.16148 2018.10.12 11:35:29 1.15800 0.00 0.00 -3.80 67.50
                4340479 2018.10.14 21:01:01 sell 0.50 gbpjpy.kar 146.679 149.928 145.215 2018.10.23 15:04:42 145.481 0.00 0.00 -8.89 534.46
                4341898 2018.10.15 09:25:23 buy 0.50 eurusd.kar 1.15789 1.15400 1.16084 2018.10.15 13:40:19 1.15918 0.00 0.00 0.00 64.50
                4341963 2018.10.15 16:16:03 sell 0.50 usdcad.kar 1.29651 1.30537 1.29330 2018.10.16 14:51:11 1.29330 0.00 0.00 -0.85 124.10
                4342107 2018.10.16 08:54:49 buy 0.50 gbpusd.kar 1.31963 1.31379 1.32512 2018.10.17 08:30:02 1.31318 0.00 0.00 -3.10 -322.50
                4341937 2018.10.16 13:13:54 buy 0.50 eurusd.kar 1.16193 1.15487 1.16786 2018.10.17 05:00:27 1.15582 0.00 0.00 -3.80 -305.50
                4341798 2018.10.17 11:55:38 sell 0.50 eurusd.kar 1.15275 1.15657 1.14426 2018.10.19 04:36:18 1.14597 0.00 0.00 8.40 339.00
                4342829 2018.10.18 16:35:07 sell 0.50 gbpusd.kar 1.30499 1.31100 1.29499 2018.10.19 04:36:35 1.30243 0.00 0.00 2.00 128.00
                4341664 2018.10.19 12:30:04 buy 0.50 usdcad.kar 1.30936 1.30220 1.31669 2018.10.23 04:23:41 1.30945 0.00 0.00 0.16 3.44
                4343015 2018.10.22 07:16:06 buy 0.50 eurusd.kar 1.15501 1.15000 1.16056 2018.10.22 10:09:13 1.15000 0.00 0.00 0.00 -250.50
                4342982 2018.10.22 12:03:47 sell 0.50 gbpusd.kar 1.29998 1.30500 1.29432 2018.10.23 06:05:36 1.29422 0.00 0.00 2.00 288.00
                4342914 2018.10.24 08:00:11 sell 0.50 eurusd.kar 1.14184 1.14697 1.13344 2018.10.26 05:59:03 1.13675 0.00 0.00 8.40 254.50
                4343557 2018.10.25 13:39:04 sell 0.50 gbpusd.kar 1.28550 1.29100 1.28105 2018.10.25 19:00:02 1.28048 0.00 0.00 0.00 251.00
                4343209 2018.10.26 07:02:35 buy 0.50 usdcad.kar 1.31401 1.30900 1.31800 2018.10.26 16:07:59 1.30886 0.00 0.00 0.00 -196.74
                4343746 2018.10.26 09:53:45 sell 0.50 eurusd.kar 1.13514 1.13781 1.13167 2018.10.26 14:33:10 1.13781 0.00 0.00 0.00 -133.50
                4343866 2018.10.29 09:14:21 sell 0.50 eurusd.kar 1.13719 1.14142 1.13387 2018.10.29 10:13:28 1.14018 0.00 0.00 0.00 -149.50
                4343869 2018.10.30 08:06:36 sell 0.50 gbpusd.kar 1.27635 1.28136 1.26851 2018.10.31 05:19:12 1.27135 0.00 0.00 2.00 250.00
                4344435 2018.11.02 07:09:27 buy 0.50 eurusd.kar 1.14405 1.13941 1.15224 2018.11.02 15:42:39 1.13938 0.00 0.00 0.00 -233.50
                4344564 2018.11.05 11:45:15 sell 0.50 eurusd.kar 1.13673 1.13900 1.13226 2018.11.05 14:25:45 1.13900 0.00 0.00 0.00 -113.50

                Коментар


                • Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнение

                  За това става дума! Форекс е редно да бъде минат по закона за хазарта с всички последици. Ако се случи, ще познаваме по някой спечелил. Няма реална пречка това да се случи - форекс бъкетите изпраха, каквото имаше за пране.
                  Така е това е същото като хазарта няма никаква разлика.
                  advokatfilipova.eu

                  Коментар


                  • Не е вярно, че 80% от трейдърите са на загуба.
                    На загуба са над 99.97%.
                    Вижте какво клипче намерих по въпроса.
                    Форекс блог

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Sharky's Разгледай мнение

                      Колега не слагай на едно ниво "казино" или друга хазартна игра и форекс. По закон хазартните игри са длъжни да осигуряват процент на възвращаемост и то май е 80%. Метрологията и комисията за хазарт ги проверява и глобите са солени. Форекса и тези дето го предлагат те обират без никой да ги следи.
                      За това става дума! Форекс е редно да бъде минат по закона за хазарта с всички последици. Ако се случи, ще познаваме по някой спечелил. Няма реална пречка това да се случи - форекс бъкетите изпраха, каквото имаше за пране.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнение

                        Поправям се, казиното се стреми да засмуче всичко, с което пациентът разполага, а не само заложената по сметката му сума. Отврат!
                        Колега не слагай на едно ниво "казино" или друга хазартна игра и форекс. По закон хазартните игри са длъжни да осигуряват процент на възвращаемост и то май е 80%. Метрологията и комисията за хазарт ги проверява и глобите са солени. Форекса и тези дето го предлагат те обират без никой да ги следи.
                        колкото толкова

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от Bf109 Разгледай мнение

                          А още по готиното е че вече можеш да губиш и пари дето ги нямаш. Глей какво ми пратиха симпатягите миналата седмица. [ATTACH=CONFIG]n3416395[/ATTACH]
                          Поправям се, казиното се стреми да засмуче всичко, с което пациентът разполага, а не само заложената по сметката му сума. Отврат!

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнение

                            80% губят, а на останалите 20% им ги взимат.
                            А още по готиното е че вече можеш да губиш и пари дето ги нямаш. Глей какво ми пратиха симпатягите миналата седмица.
                            Click image for larger version

Name:	ha.jpg
Views:	1
Size:	78.9 КБ
ID:	3416395

                            Коментар


                            • Първоначално изпратено от Bf109 Разгледай мнение
                              Днеска се загледах на рекламата на ония със скъпите салфетки. Накрая отдолу си пише със ситно текстче като при лекарствата "80% от търговците губят пари" или нещо подобно.
                              80% губят, а на останалите 20% им ги взимат.

                              Коментар


                              • Днеска се загледах на рекламата на ония със скъпите салфетки. Накрая отдолу си пише със ситно текстче като при лекарствата "80% от търговците губят пари" или нещо подобно.

                                Коментар

                                Working...
                                X